Deaths from Earthquakes in 1997
| Date UTC |
Region | Magnitude | Number Killed * |
|---|---|---|---|
| 1997 01 11 | Michoacan, Mexico | 7.2 | 1 |
| 1997 01 21 | Southern Xinjiang, China | 5.9 | 12 |
| 1997 02 04 | Turkmenistan-Iran Border Region | 6.5 | 100 |
| 1997 02 27 | Pakistan | 7.1 | 60 |
| 1997 02 28 | Armenia-Azerbaijan-Iran Border Region | 6.1 | 1100 |
| 1997 03 01 | Southern Xinjiang, China | 5.6 | 2 |
| 1997 03 19 | Pakistan | 4.9 | 15 |
| 1997 04 11 | Southern Xinjiang, China | 6.2 | 9 |
| 1997 05 10 | Northern Iran | 7.3 | 1572 |
| 1997 05 13 | Northern Iran | 4.5 | 1 |
| 1997 05 13 | Hindu Kush Region, Afghanistan | 6.5 | 1 |
| 1997 05 21 | Southern India | 5.8 | 38 |
| 1997 05 21 | Spain | 5.4 | 1 |
| 1997 07 09 | Near Coast of Venezuela | 7.0 | 81 |
| 1997 07 21 | Republic of South Africa | 5.0 | 15 |
| 1997 09 26 | Central Italy | 6.0 | 11 |
| 1997 09 28 | Sulawesi, Indonesia | 5.9 | 18 |
| 1997 10 15 | Near Coast of Central Chile | 7.1 | 8 |
| 1997 11 06 | Southern Quebec, Canada | 4.8 | 1 |
| 1997 11 21 | India-Bangladesh Border Region | 6.1 | 23 |
| Total | 3069 | ||
* Includes "missing and presumed dead"; from 1997 Significant Earthquakes of the World

