Historic USGS Moment Tensor Solutions
Magnitude 5.2 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green
The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.
E P I C E N T E R | MOMENT | P R I N C I P A L A X E S |N O D A L P L A N E S |
DATE TIME (UTC) LAT LONG SRC|DEPTH VAL EX | T N P | 1 2 | % SRC
YR MO DA HR MN SEC deg deg | km Mw Nm |VAL PL AZM VAL PL AZM VAL PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1981 10 28 04:34:17.78 -31.272 -110.649 PDE| 7.0 6.5 7.3 18 |7.28 6 107 0.14 82 243 -7.43 5 16|152 82 180 242 90 8| 96 GS
1984 09 28 10:40:24.26 -31.576 -110.841 PDE| 20.0 6.7 1.3 19 |1.29 1 355 -0.01 89 201 -1.27 0 85|130 89 0 40 90 179| 98 GS
1994 09 03 09:02:53.74 -31.422 -111.028 PDE| 13.0 5.7 4.5 17 |4.46 1 297 0.00 77 204 -4.46 13 27| 72 80 -9 163 81 -170|100 GS
1995 10 12 23:41:45.35 -35.288 -106.266 PDE| 14.0 5.9 1.0 18 |0.96 6 49 0.10 84 224 -1.06 1 319| 94 86 176 184 86 4| 81 GS
1997 06 10 21:53:55.02 -35.815 -108.135 PDE| 9.0 6.5 7.0 18 |6.93 2 30 0.14 85 272 -7.07 4 120|165 86 -1 255 89 -176| 96 GS
2000 10 25 05:26:38.89 -34.605 -109.648 PDE| 22.0 5.9 9.7 17 |1.00 3 60 -0.08 86 215 -0.93 1 330|105 87 179 195 89 3| 84 GS
2000 10 25 19:00:17.49 -34.678 -109.458 PDE| 22.0 6.0 1.3 18 |1.29 2 46 -0.02 87 272 -1.27 2 136|181 87 0 271 90 -177| 97 GS
2004 02 27 06:14:33.13 -34.121 -112.516 PDE| 28.0 5.7 4.7 17 |4.61 8 73 0.10 81 232 -4.71 3 343|118 82 176 208 87 8| 96 GS
2006 12 15 23:57:10.42 -35.327 -105.745 PDE| 18.0 5.8 5.6 17 |5.28 8 54 0.56 82 231 -5.84 0 324| 98 84 175 189 85 6| 81 GS
2007 04 13 18:24:19.16 -35.051 -108.836 PDE| 18.0 6.1 1.8 18 |1.73 4 29 0.17 84 161 -1.89 4 298| 73 84 -180 343 90 -6| 82 GS
2008 01 20 06:08:56.72 -35.017 -112.019 PDE| 5.0 5.5 2.3 17 |2.62 16 247 -0.79 51 359 -1.83 33 146|194 79 -37 292 54 -166| 40 GS
2008 01 21 12:24:27.06 -34.863 -111.851 PDE| 6.0 5.7 3.9 17 |3.79 13 20 0.17 76 205 -3.96 1 110|156 79 9 65 81 169| 91 GS
2008 02 29 02:38:29.52 -35.074 -108.968 PDE| 23.0 5.7 3.8 17 |3.74 11 8 0.06 70 242 -3.80 14 102|145 71 -2 236 88 -161| 97 GS
2008 06 15 08:37:17.20 -36.623 -107.450 PDE| 26.0 6.0 1.2 18 |1.15 6 36 0.11 79 163 -1.25 8 305| 81 79 -179 351 89 -11| 82 GS
2009 01 01 06:27:51.22 -34.840 -107.647 PDE| 10.0 5.7 4.7 17 |4.64 5 56 0.19 84 262 -4.83 2 146|192 85 2 101 88 175| 92 GS
Latest USGS Fast Moment Tensor Solutions
Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver

