Historic USGS Moment Tensor Solutions
Magnitude 4.8 NORTH OF ASCENSION ISLAND
Thursday, January 31, 2013 at 21:20:32 UTC
Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green
The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.
E P I C E N T E R | MOMENT | P R I N C I P A L A X E S |N O D A L P L A N E S |
DATE TIME (UTC) LAT LONG SRC|DEPTH VAL EX | T N P | 1 2 | % SRC
YR MO DA HR MN SEC deg deg | km Mw Nm |VAL PL AZM VAL PL AZM VAL PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1992 08 28 18:18:46.44 -0.965 -13.562 PDE| 37.0 6.8 2.3 19 |2.17 2 34 0.32 81 135 -2.49 9 304| 79 83 -175 349 85 -7| 74 GS
1993 11 25 20:24: 0.73 -0.963 -13.264 PDE| 13.0 5.6 3.4 17 |3.34 3 201 0.06 75 302 -3.40 15 110|246 77 -172 155 82 -13| 96 GS
1996 02 16 09:44:58.41 -1.496 -15.279 PDE| 13.0 6.5 7.3 18 |7.05 2 208 0.47 79 310 -7.52 11 118|254 81 -174 163 84 -9| 88 GS
1996 02 18 23:49:28.16 -1.266 -14.273 PDE| 9.0 6.5 7.3 18 |7.34 16 213 -0.02 68 348 -7.33 15 118|255 68 179 346 89 22| 99 GS
1997 11 10 12:47:33.97 0.050 -16.893 PDE| 3.0 5.6 2.8 17 |2.89 12 75 -0.12 32 338 -2.77 56 183|199 43 -40 320 64 -126| 92 GS
1998 04 10 16:40:38.58 -1.322 -15.651 PDE| 13.0 6.1 2.0 18 |1.97 6 207 0.01 77 325 -1.98 11 116|252 78 -176 161 86 -12| 99 GS
2001 11 15 01:03: 6.06 -1.587 -15.578 PDE| 11.0 6.3 3.0 18 |2.83 2 25 0.42 85 269 -3.25 4 115|160 85 -2 250 88 -175| 74 GS
2002 08 03 14:18:13.45 -1.506 -14.374 PDE| 13.0 5.7 4.5 17 |4.56 6 216 -0.06 78 338 -4.50 10 125|260 78 -177 170 87 -12| 97 GS
2003 09 21 23:15:12.11 -1.007 -14.059 PDE| 16.0 5.9 9.0 17 |9.10 6 205 -0.22 79 326 -8.88 10 114|250 79 -177 160 87 -11| 95 GS
2006 02 17 13:24: 2.03 -1.480 -15.104 PDE| 12.0 5.6 3.2 17 |2.98 10 196 0.36 71 318 -3.34 16 103|240 71 -176 149 86 -19| 78 GS
2007 05 04 12:06:51.75 -1.410 -14.921 PDE| 14.0 6.2 2.7 18 |2.93 17 40 -0.54 73 214 -2.39 2 309| 83 77 169 176 79 14| 63 GS
2008 09 05 19:07:38.29 -1.171 -13.955 PDE| 11.0 5.7 4.3 17 |4.27 16 37 0.04 73 209 -4.31 2 306|173 80 13 81 77 170| 98 GS
2008 11 22 18:49:42.38 -1.230 -13.933 PDE| 5.0 6.2 2.3 18 |2.25 3 212 0.09 69 311 -2.34 20 121|165 78 -17 258 73 -168| 92 GS
Latest USGS Fast Moment Tensor Solutions
Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver

