Link to USGS home page.
Earthquake Hazards Program
Phase Data

Explanation of Parameters


      3 JUL 2009  (184)

     ot  = 09:57:03.32   +/-   0.67              GULF OF CALIFORNIA              
     lat =      25.474   +/-    7.4
     lon =    -109.689   +/-    4.7              MAGNITUDE 5.4 (GS)       
     dep =        10.0  (geophysicist)

     80 km (50 miles) WSW of Los Mochis, Sinaloa, Mexico (pop 200,000)
     155 km (95 miles) W of Guamuchil, Sinaloa, Mexico (pop 57,000)
     155 km (100 miles) NNE of La Paz, Baja California Sur, Mexico (pop 162,000)
     1275 km (790 miles) WNW of MEXICO CITY, D.F., Mexico

     nph =  124 of 152    se = 1.39    FE=049                            A   

     error ellipse = (198.4,  0.0, 10.0;108.4,  0.0,  5.6;  0.0,  0.0,  0.0)

 mb = 4.8 ( 99)  ML = 0.0 (  0)  mblg = 3.9 (106)  md = 0.0 (  0)  MS = 0.0 (  0)

 sta  phase     arrival     res   dist azm    amp  per mag     amp  per mag  sta
 TUC  ePn     09:58:40.62  -3.7    6.9 352 d:4.6+2     7.1X L:2.1-1 1.3 4.5X TUC 
      eSn     10:00:03.00  S res =   0.3X  g:2.8-1 1.3 4.0  b:4.3+1 .90 5.5X
 MNTX ePn     09:58:46.45  -3.1    7.3  30 d:5.3+2     7.4X L:2.2-1 1.7 4.6X MNTX
      eSg     10:00:50.17  S res =  -6.4X  g:1.5-1 1.1 3.8  b:7.8+1 1.0 5.8X
 GDL2 ePn     09:58:59.82  -2.2    8.2  34 L:5.7-2 1.2 4.2X g:4.2-2 1.0 3.4  GDL2
                                           b:9.0+2 .66 7.2X
 CLNB ePn     09:59:05.60  -0.6    8.5  36 d:3.4+1     5.5X L:4.6-3 .32 3.1X CLNB
                                           g:3.6-3 .66 2.6X b:2.2+0 .32 4.9X
 GLA  ePn     09:59:08.43  -2.0    8.8 330 d:6.2+1     6.1X L:6.2-2 1.2 4.3X GLA 
                                           g:4.5-2 1.0 3.5  b:7.6+1 1.2 5.9X
 BNM  ePn     09:59:13.39  -0.8    9.0  16 d:4.3+2     7.9X L:1.5-1 1.4 4.7X BNM 
                                           g:9.5-2 1.0 3.8  b:5.5+1 1.1 5.8X
 LENM ePn     09:59:13.48   0.3    9.0  15 d:8.9+1     6.5X L:2.8-2 1.0 4.0X LENM
                                           g:2.8-2 1.0 3.3  b:2.8+1 1.0 5.5X
 LAZ  ePn     09:59:15.77  -0.1    9.2  13 L:5.8-2 1.5 4.3X g:3.7-2 1.0 3.4  LAZ 
                                           b:2.8+1 1.2 5.5X
 BAR  ePn     09:59:18.48  -0.7    9.4 321 d:8.9+1     6.7X L:3.3-2 .93 4.2X BAR 
                                           g:2.7-2 .93 3.4  b:2.7+1 .93 5.6X
 ANMO ePn     09:59:25.21   0.1    9.8  16 d:4.4+2     8.3X L:3.5-2 1.3 4.2X ANMO
                                           g:2.1-2 1.0 3.2  b:3.5+1 1.2 5.7X
 JCT  ePn     09:59:27.02  -0.9   10.1  58 L:2.3-1 1.5 5.1X g:1.9-1 1.2 4.1  JCT 
                                           b:2.1+1 .83 5.6X
 PFO  ePn     09:59:27.54   0.1   10.0 326 L:4.3-2 .95 4.4X g:3.5-2 .95 3.5  PFO 
                                           b:3.5+1 .95 5.8X
 WUAZ ePn     09:59:28.38  -0.4   10.1 352 g:4.9-2 .98 3.7  b:3.6+1 .88 5.8X WUAZ
 LDFC ePn     09:59:36.08  -0.1   10.7 335 g:6.2-2 1.1 3.7  b:6.2+1 1.1 5.9X LDFC
 MWC  qPn     09:59:48.59   2.9   11.3 322 g:3.1-2 1.1 3.5  b:7.9+1 1.6 5.8X MWC 
 GSC  ePn     09:59:49.25   0.8   11.6 330 g:2.8-2 1.2 3.4  b:2.8+1 1.2 5.5X GSC 
 MVCO ePn     09:59:50.84  -0.2   11.7   5 g:9.6-2 1.1 4.0  b:9.6+1 1.1 6.0X MVCO
 AMTX ePn     09:59:51.64   1.8   11.7  35 g:2.8-2 .88 3.6  b:1.3+1 .68 5.4X AMTX
 CCUT P       10:00:02.01   1.4   12.4 346 g:6.1-2 1.2 3.8  b:2.6+1 .86 5.5X CCUT
 ISA  P       10:00:03.36  -0.1   12.7 325 g:1.6-2 1.0 3.3  b:1.3+2 1.8 5.9X ISA 
 PV01 P       10:00:03.51  -0.1   12.7   4 g:9.0+0 1.4 5.9X b:1.2+3 .90 7.1X PV01
 ARUT P       10:00:05.22   1.3   12.7 346 g:2.5-2 .90 3.6  b:2.5+1 .90 5.4X ARUT
 SDCO P       10:00:05.77   0.9   12.7  15 g:3.2-2 1.4 3.5  b:3.2+1 1.4 5.3X SDCO
 PV04 P       10:00:06.83  -0.1   12.9   3                                   PV04
 WMOK P       10:00:10.85   0.0   13.2  43 g:9.4-2 1.4 4.0X b:6.0+1 1.3 5.5X WMOK
 MSU  P       10:00:13.20   2.6   13.2 351 g:2.7-2 1.0 3.6  b:2.7+1 1.0 5.3X MSU 
 MVU  P       10:00:13.22   2.6   13.2 351 g:2.7-2 1.0 3.5  b:4.9+1 1.3 5.5X MVU 
 SRU  P       10:00:16.40  -0.3   13.6 357 g:2.1-2 .96 3.5  b:1.4+1 .60 5.1X SRU 
 TMUT P       10:00:21.78   1.9   13.8 355 g:2.5-2 .92 3.6  b:1.3+2 1.7 5.5X TMUT
 SMCO e       10:00:25.28   5.2X  13.9   9 g:3.3-2 1.0 3.7  b:4.6+1 1.1 5.2X SMCO
 ISCO P       10:00:31.44   0.0   14.7  12 g:2.1-2 1.0 3.5  b:4.8+1 1.3 4.9X ISCO
 NV11 P       10:00:32.09  -0.3   14.8 333                                   NV11
 MPU  P       10:00:35.68   5.7X  14.6 354 g:2.8-2 1.0 3.7  b:7.5+1 1.4 5.1X MPU 
 DAU  P       10:00:35.94   0.9   15.0 355 g:5.5-2 1.1 4.0  b:5.5+1 1.1 4.9X DAU 
 DUG  P       10:00:35.97   1.7   14.9 351 g:5.3-2 1.1 3.9  b:5.3+1 1.1 4.9X DUG 
 SAO  P       10:00:37.22   0.7   15.1 321 g:2.5-2 1.1 3.6  b:2.5+1 1.1 4.5  SAO 
 CMB  P       10:00:40.69  -0.9   15.5 327 g:2.0-2 1.0 3.6  b:7.3+1 1.4 4.8  CMB 
 CTU  P       10:00:45.47   6.3X  15.3 354 g:3.1-2 1.0 3.7  b:3.9+1 1.1 4.7  CTU 
 ELK  P       10:00:47.61   0.0   15.9 344 g:2.9-2 1.0 3.7  b:2.9+1 1.0 4.4  ELK 
 HWUT P       10:00:50.34  -0.4   16.2 355 g:4.9-2 1.1 4.0  b:2.7+2 1.8 5.1  HWUT
 BMN  P       10:00:51.62   0.6   16.2 339 g:6.0-2 1.2 4.0  b:6.0+1 1.2 4.6  BMN 
 PHWY P       10:00:53.21   2.2   16.2  12 g:2.6-2 1.1 3.6  b:2.6+1 1.1 4.2  PHWY
 HVU  P       10:00:54.82   0.3   16.5 352 g:3.1-2 1.0 3.8  b:1.4+2 1.5 4.8  HVU 
 MIAR P       10:00:58.29   1.9   16.6  53 g:3.7-2 1.2 3.8  b:1.6+2 1.8 4.8  MIAR
 BEKR P       10:00:59.54  -0.7   16.9 331 g:3.8-2 1.2 3.8  b:1.1+2 1.6 4.7  BEKR
 BW06 P       10:01:02.76  -1.8   17.2   0 g:2.2-2 .98 3.7  b:1.1+2 1.6 4.7  BW06
 MCCM P       10:01:03.42   4.0X  16.9 322 g:3.7-2 1.0 3.9  b:1.7+2 1.6 4.9  MCCM
 OGNE P       10:01:07.69  10.3X  16.7  21 g:2.3-1 1.7 4.5X                  OGNE
 HOPS P       10:01:07.74  -0.6   17.6 323 g:6.0-2 1.3 4.0  b:6.0+1 1.3 4.5  HOPS
 UALR P       10:01:09.08   0.2   17.6  54 g:2.9-2 .95 3.9  b:2.9+1 .95 4.4  UALR
 KSU1 P       10:01:09.79   2.4   17.5  36 g:5.0-2 1.0 4.1  b:5.0+1 1.0 4.6  KSU1
 VBMS P       10:01:13.36  -1.3   18.1  64 g:9.9-2 1.1 4.3  b:9.9+1 1.1 4.9  VBMS
 SNOW P       10:01:13.74   0.3   18.0 357 g:2.0-2 1.0 3.7  b:2.3+2 1.9 5.0  SNOW
 RRI2 P       10:01:14.01   1.6   17.9 356 g:4.6-2 1.4 3.9  b:1.9+2 1.9 4.9  RRI2
 TPAW P       10:01:14.04   0.1   18.0 357 g:3.5-2 1.1 3.9  b:1.1+2 1.6 4.7  TPAW
 LOHW P       10:01:14.36  -0.8   18.1 358 g:2.4-2 1.1 3.7  b:1.4+2 1.9 4.8  LOHW
 MOOW P       10:01:16.09  -0.8   18.3 358 g:2.3-2 1.1 3.7  b:1.7+2 2.0 4.8  MOOW
 DCID1P       10:01:16.96   1.7   18.1 357 g:8.0-2 1.1 4.2  b:1.6+2 1.3 5.0  DCID
 IMW  P       10:01:17.58  -1.3   18.4 357 g:2.3-2 .90 3.8  b:2.3+1 .90 4.4  IMW 
 WVOR P       10:01:17.95  -1.3   18.5 339 g:1.6-2 1.0 3.6  b:2.9+2 2.0 5.1  WVOR
 WDC  P       10:01:18.29  -1.2   18.5 328 g:5.4-2 1.3 4.0  b:5.4+1 1.3 4.6  WDC 
 MOD  P       10:01:19.52  -1.2   18.6 334 g:3.7-2 1.0 4.0  b:3.7+1 1.0 4.5  MOD 
 KCPM P       10:01:20.23   2.2   18.3 324 g:1.4-1 1.7 4.3X b:1.4+2 1.7 4.8  KCPM
 MFID P       10:01:20.55  -0.2   18.6 346 g:6.6-2 1.5 4.0X b:2.0+2 2.0 5.0  MFID
 KIPM P       10:01:21.24   2.8   18.4 324 g:5.1-2 1.1 4.1  b:1.3+2 1.5 4.9  KIPM
 RSSD P       10:01:27.27   0.1   19.2  12 g:6.3-3 .85 3.3  b:6.3+0 .85 3.9  RSSD
 BOZ  P       10:01:27.70 -10.5X  20.2 356 g:1.9-2 1.1 3.7                   BOZ 
 KHMM P       10:01:28.63   0.1   19.3 326 g:8.9-2 1.2 4.3  b:8.9+1 1.2 4.9  KHMM
 YMR  P       10:01:29.32   2.0   19.2 357 g:2.2-2 .86 3.8  b:1.3+2 1.6 4.9  YMR 
 YBH  P       10:01:30.71   0.4   19.5 330 g:9.2-3 1.0 3.4  b:9.2+0 1.0 4.0  YBH 
 QLMT P       10:01:30.73   1.4   19.4 356 g:3.9-3 1.0 3.0  b:3.9+0 1.0 3.6X QLMT
 YFT  P       10:01:31.32   6.4X  19.0 357 g:2.6-2 1.0 3.8  b:2.6+1 1.0 4.4  YFT 
 LKWY P       10:01:31.69   5.7X  19.1 358 g:3.6-2 .98 4.0  b:3.6+1 .98 4.6  LKWY
 RLMT P       10:01:32.08   0.4   19.6   1 g:2.7-2 1.2 3.8  b:9.5+1 1.8 4.8  RLMT
 GNAR P       10:01:36.53   2.1   19.8  54 g:1.1+0 1.1 5.5X b:1.1+3 1.1 6.1X GNAR
 KRMB P       10:01:36.60   1.8   19.9 327 g:5.1-2 1.3 4.0  b:5.1+1 1.3 4.7  KRMB
 BMO  P       10:01:37.22  -2.1   20.3 344 g:7.1-2 1.3 4.2  b:2.4+2 1.8 5.2  BMO 
 GCMT P       10:01:37.39  -1.8   20.3   0 g:2.6-2 1.0 3.9  b:2.6+1 1.0 4.5  GCMT
 DLMT P       10:01:37.56   1.6   20.0 354 g:5.1-2 1.3 4.1  b:5.1+1 1.3 4.7  DLMT
 LRM  P       10:01:40.17  -0.7   20.4 354 g:1.6-1 1.0 4.7  b:1.6+2 1.0 5.3  LRM 
 PARMOP       10:01:42.99   3.0X  20.4  52                                   PARM
 BRAL P       10:01:45.45   2.0   20.7  69 g:1.2-1 1.0 4.6  b:1.3+2 1.0 5.2  BRAL
 HUMO P       10:01:47.99   9.0X  20.3 331 g:1.5-2 1.2 3.6  b:1.5+1 1.2 4.2  HUMO
 ECSD P       10:01:48.17   0.1   21.1  27 g:4.1-2 1.0 4.1  b:4.1+1 1.0 4.7  ECSD
 HRY  P       10:01:48.37  -1.4   21.3 356 g:4.9-2 1.0 4.2  b:4.9+1 1.0 4.8  HRY 
 UTMT P       10:01:48.76   3.4X  20.9  54 g:9.5-2 1.0 4.5  b:1.4+2 1.1 5.2  UTMT
 KEBM P       10:01:49.01   0.9   21.1 329 g:6.5-2 .98 4.3  b:4.5+2 1.8 5.5  KEBM
 LRAL P       10:01:49.26   0.6   21.2  64 g:3.5-2 1.1 4.0  b:7.6+1 1.4 4.9  LRAL
 WVT  P       10:01:49.49  -3.1X  21.5  55 g:5.6-2 1.1 4.2  b:5.6+1 1.1 4.9  WVT 
 SIUC e       10:01:50.46   1.1   21.2  50 g:3.9-2 .95 4.1  b:7.1+1 1.2 4.9  SIUC
 MSO  P       10:01:51.26  -2.0   21.6 352 g:3.9-2 1.1 4.0  b:3.9+1 1.1 4.7  MSO 
 CHMT P       10:01:51.49  -1.9   21.6 353 g:3.7-2 1.0 4.1  b:3.7+1 1.0 4.7  CHMT
 SCIA P       10:01:52.34   2.2   21.3  36 g:1.7-1 1.3 4.6  b:1.7+2 1.3 5.2  SCIA
 SLM  P       10:01:52.62   5.5X  21.0  47 g:1.6-1 1.2 4.6  b:1.6+2 1.2 5.3  SLM 
 SLMT P       10:01:55.41  -1.7   21.9 353 g:4.8-2 1.2 4.1  b:1.1+2 1.5 5.0  SLMT
 SWMT P       10:01:57.24  -3.2X  22.3 352 g:2.8-2 1.0 4.0  b:3.9+1 1.1 4.8  SWMT
 HAWA P       10:02:00.82  -0.1   22.3 342 g:2.3-2 1.1 3.8  b:6.5+1 1.6 4.8  HAWA
 EGMT P       10:02:01.19  -1.9   22.5 360 g:5.4-2 1.0 4.2  b:5.4+1 1.0 4.9  EGMT
 USIN P       10:02:02.04  -0.2   22.4  51 g:3.5-2 .95 4.1  b:7.9+1 1.2 5.0  USIN
 JTMT P       10:02:02.31  -1.0   22.5 352 g:2.2-2 1.2 3.8  b:2.2+1 1.2 4.5  JTMT
 BSMT P       10:02:02.91  -2.3   22.7 351 g:1.6-2 1.0 3.7  b:1.6+1 1.0 4.4  BSMT
 OLIL P       10:02:03.34   0.4   22.5  49 g:6.4-2 1.0 4.3  b:6.4+1 1.0 5.0  OLIL
 YBMT P       10:02:03.97  -0.2   22.6 352 g:2.4-2 1.2 3.8  b:2.4+1 1.2 4.6  YBMT
 BLMT P       10:02:06.51   0.2   22.8 352 g:1.9-2 1.0 3.8  b:1.9+1 1.0 4.5  BLMT
 LON  P       10:02:09.63  -2.1   23.3 339 g:3.3-2 1.1 4.0  b:2.4+2 2.0 5.4  LON 
 NEW  P       10:02:09.90  -3.5X  23.5 347 g:9.4-2 1.3 4.4  b:9.4+1 1.3 5.2  NEW 
 DGMT P       10:02:11.84  -0.2   23.4   9 g:4.6-2 1.0 4.2  b:6.9+1 1.1 5.1  DGMT
 WCI  P       10:02:12.68  -1.1   23.5  52 g:1.8-2 .85 3.9  b:1.8+1 .85 4.7  WCI 
 AGMN e       10:02:13.10 -16.3X  25.2  22 g:3.1-2 1.2 4.0                   AGMN
 CPCT P       10:02:13.16  -3.3X  23.8  59                                   CPCT
 WALA P       10:02:13.39  -2.8X  23.8 353 g:1.9-3 1.1 2.8X b:1.9+0 1.1 3.6X WALA
 JFWS P       10:02:13.52  -0.9   23.6  38 g:3.6-2 1.0 4.1  b:3.6+1 1.0 4.9  JFWS
 BLO  P       10:02:17.33   1.1   23.8  49 g:2.5-2 .90 4.0  b:5.3+1 1.2 5.0  BLO 
 TKL  e       10:02:19.22  -3.1X  24.4  59                                   TKL 
 TZTN P       10:02:27.66   1.2   24.9  57 g:4.7-2 1.1 4.2  b:4.7+1 1.1 5.1  TZTN
 PGC  P       10:02:34.64   2.7   25.5 339 g:1.5-3 1.0 2.8X b:3.0+0 1.3 3.8X PGC 
 EYMN P       10:02:39.74  -2.2   26.6  28 g:2.1-2 1.1 3.9  b:2.1+1 1.1 4.7  EYMN
 ACSO P       10:02:42.77   0.0   26.7  50 g:3.3-2 1.2 4.1  b:3.3+1 1.2 4.9  ACSO
 BLA  P       10:02:55.12   5.2X  27.5  58 g:2.4-2 1.0 4.1  b:2.4+1 1.0 4.9  BLA 
 FFC  P       10:03:08.22  -1.7   29.8   9 g:1.5-2 1.1 3.9  b:1.5+1 1.1 4.7  FFC 
 BINY P       10:03:32.57  -0.1   32.3  50 b:3.9+1 1.2 5.2                   BINY
 NCB  P       10:03:48.16  -0.5   34.2  48 b:2.5+1 1.1 5.0                   NCB 
 MSNY P       10:03:48.52   0.3   34.1  46 b:2.5+2 .92 6.1X                  MSNY
 FRNY P       10:03:53.69  -1.3   34.9  47 b:8.5+0 .93 4.6                   FRNY
 WRAK P       10:03:55.87   1.8   34.8 338 b:2.0+1 .83 5.0                   WRAK
 YKW3 P       10:04:13.29  -1.4   37.2 356 b:2.0-1 .90 2.9X                  YKW3
 OTAV P       10:04:31.71  -1.0   39.2 125 b:2.4+1 1.3 4.7                   OTAV
 ROSC P       10:04:42.07   6.4X  39.6 115                                   ROSC
 SCHQ P       10:05:01.70  -0.4   42.9  35 b:1.4+1 1.0 4.6                   SCHQ
 MENT e       10:05:08.18  -0.1   43.7 338                                   MENT
 EGAK P       10:05:12.07  -0.2   44.2 341 b:1.0+1 .88 4.7                   EGAK
 PAX  e       10:05:13.96   0.7   44.3 338 b:5.7+0 .84 4.5                   PAX 
 SML  P       10:05:15.80   0.1   44.6 335 b:4.3+0 .84 4.4                   SML 
 PMR  e       10:05:16.87  -0.2   44.8 334 b:2.5+1 1.2 5.0                   PMR 
 KDAK P       10:05:17.44   4.5X  44.3 329 b:1.1+1 .70 4.8                   KDAK
 MCK  P       10:05:26.56  -0.1   46.0 337 b:1.7+1 .88 5.0                   MCK 
 TRF  P       10:05:27.58  -1.8   46.3 336 b:6.2+1 .92 5.6                   TRF 
 RSO  P       10:05:28.98   4.7X  45.7 332 b:4.1+1 .86 5.4X                  RSO 
 COLA P       10:05:31.39   2.1   46.4 339 b:1.1+1 .80 4.9                   COLA
 COLD e       10:05:47.16   0.5   48.6 340 b:2.9+1 1.4 5.1                   COLD
 SFJD P       10:06:32.56  -0.7   54.8  24 b:5.0+1 1.2 5.4                   SFJD
 SAML P       10:06:42.81  -4.8X  56.7 121 b:2.7+1 1.4 5.1                   SAML
 SUMG P       10:07:10.04  -2.2   60.3  19 b:4.7+1 1.2 5.5                   SUMG
 PEA0BP       10:08:23.47  -1.0   71.6 321                                   PEA0
 PLCA P       10:08:48.17   1.8   75.2 150 b:2.0+1 1.4 5.0                   PLCA
 KONO P       10:09:23.17   1.3   81.7  27 b:3.4+1 1.3 5.2                   KONO
 MTE  P       10:09:30.44   4.1X  82.5  49 b:1.7+1 .95 5.2                   MTE 
 ASAJ P       10:09:34.75  -1.0   84.3 316 b:9.8+0 .95 5.0                   ASAJ
 PAB  P       10:09:44.74   5.2X  85.0  48 b:5.1+0 .85 4.8                   PAB 
 MAJO P       10:10:07.77  -1.1   91.2 312 b:7.1+0 .80 5.1                   MAJO



 Generated 2009 JUL  3 at 10:32 UTC

Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver


FirstGov button  Take Pride in America button