23 OCT 2009 (296)
ot = 02:28:22.67 +/- 1.31 SOUTH OF FIJI ISLANDS
lat = -21.966 +/- 20.5
lon = 178.103 +/- 16.6 MAGNITUDE 4.6 (GS)
dep = 656.9 +/- 16.1
360 km (225 miles) WSW of Ndoi Island, Fiji
365 km (225 miles) E of Ceva-i-Ra, Fiji
425 km (265 miles) S of SUVA, Viti Levu, Fiji
1680 km (1040 miles) NNE of Auckland, New Zealand
nph = 35 of 41 se = 1.43 FE=171 B
error ellipse = (320.8, 22.6, 39.6;194.6, 54.8, 22.9; 62.2, 25.4, 13.0)
mb = 4.6 ( 36) ML = 0.0 ( 0) mblg = 0.0 ( 0) md = 0.0 ( 0) MS = 0.0 ( 0)
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
MSVF P 02:29:53.80 -0.2 4.2 359 d:1.9+1 3.3X L:3.0-2 .70 3.1X MSVF
g:2.3-2 .85 2.8X
HNR eP 02:32:26.40 -0.6 21.4 303 b:8.3+0 1.0 4.1 HNR
ODZ P 02:32:49.56 1.9 23.8 193 g:1.2-1 1.1 4.6X b:1.2+2 1.1 5.4 ODZ
ARMA eP 02:32:58.02 -1.8 25.2 245 b:1.5+1 .70 4.7 ARMA
EIDS eP 02:33:00.39 2.4 25.0 257 b:1.7+1 .70 4.8 EIDS
CTAO eP 02:33:46.18 6.5X 29.8 268 b:5.6+1 .60 5.4 CTAO
STKA eP 02:34:11.81 -2.3 33.9 245 b:2.8+0 .70 4.0 STKA
AS31 P 02:35:11.72 2.6 40.7 259 AS31
WRAB e 02:35:14.51 4.2X 40.8 265 b:3.1+1 .75 4.8 WRAB
FORT eP 02:35:43.20 -2.2 45.4 248 b:5.4+1 .60 5.2 FORT
FITZ eP 02:36:19.27 5.0X 49.2 265 b:2.3+1 .70 4.7 FITZ
ISA eP 02:39:40.88 -0.4 83.0 47 b:1.1+1 .85 4.5 ISA
CMB eP 02:39:41.32 -0.1 83.0 44 b:8.2+0 .95 4.3 CMB
PFO eP 02:39:41.65 -1.2 83.3 50 b:1.1+1 1.2 4.3 PFO
GLA eP 02:39:46.27 -0.8 84.2 51 b:1.8+1 .90 4.7 GLA
WAKR P 02:39:47.04 1.1 83.9 44 b:4.9+0 1.0 4.1 WAKR
MOD eP 02:39:53.19 0.7 85.3 41 b:4.7+0 .75 4.2 MOD
SHPR P 02:39:53.79 -0.7 85.7 48 b:1.3+1 1.7 4.3 SHPR
H04A eP 02:39:55.95 1.3 85.8 38 b:7.6+0 .80 4.4 H04A
TUC P 02:39:58.81 -0.7 86.8 53 b:1.2+1 1.0 4.6 TUC
G06A eP 02:40:01.71 1.4 87.0 38 b:6.7+1 2.1 5.0 G06A
I07A eP 02:40:01.92 1.4 87.0 40 b:1.3+1 .95 4.6 I07A
J08A eP 02:40:02.55 1.1 87.2 41 b:2.0+1 1.2 4.7 J08A
CCUT eP 02:40:02.59 -0.3 87.5 48 b:4.7+0 .96 4.2 CCUT
E07A eP 02:40:07.94 2.0 88.2 38 b:8.9+0 .75 4.6 E07A
HAWA eP 02:40:08.12 1.8 88.3 38 b:9.5+0 1.1 4.5 HAWA
MVU eP 02:40:08.65 -0.1 88.7 47 b:3.7+1 2.4 4.7 MVU
DUG eP 02:40:10.95 0.4 89.2 46 b:6.2+1 3.0 4.9 DUG
MPU eP 02:40:13.63 -0.3 89.9 46 b:7.2+0 .94 4.5 MPU
TMUT P 02:40:14.12 0.3 89.8 47 b:2.6+1 1.0 5.1 TMUT
HLID eP 02:40:14.32 0.7 89.8 42 b:2.3+1 2.2 4.7 HLID
HVU eP 02:40:14.51 0.2 90.0 44 b:7.6+0 .76 4.7 HVU
SRU eP 02:40:14.95 -0.4 90.2 47 b:8.0+0 .76 4.7 SRU
LAZ P 02:40:15.35 -1.3 90.4 53 b:1.3+0 .82 3.9 LAZ
ANMO eP 02:40:17.77 -2.3 91.2 53 b:1.6+1 1.9 4.6 ANMO
REDW eP 02:40:23.62 0.0 92.0 44 b:2.2+1 1.8 4.9 REDW
SMCO eP 02:40:25.68 -1.4 92.7 49 b:2.6+0 .70 4.4 SMCO
SDCO eP 02:40:26.70 -2.2 93.1 50 b:5.0+0 1.4 4.4 SDCO
AGMN 02:41:17.30 2.3X 103.5 43 AGMN
MORC P 02:44:26.11 -7.9X 148.3 336 MORC
BR131P 02:46:53.57 6.2X 145.0 309 BR13
Generated 2009 OCT 23 at 02:49 UTC
Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver

