8 MAY 2008 (129)
ot = 17:04:32.20 +/- 0.87 FIJI REGION
lat = -20.290 +/- 8.3
lon = -177.856 +/- 7.7 MAGNITUDE 4.5 (GS)
dep = 543.1 +/- 9.9
95 km (60 miles) ENE of Ndoi Island, Fiji (pop N/A)
290 km (180 miles) WNW of NUKU'ALOFA, Tonga
460 km (285 miles) ESE of SUVA, Viti Levu, Fiji
1965 km (1220 miles) NNE of Auckland, New Zealand
nph = 54 of 69 se = 0.82 FE=181 A
error ellipse = (144.6, 42.4, 16.3;308.9, 46.5, 14.4; 47.3, 7.9, 7.8)
mb = 4.5 ( 12) ML = 0.0 ( 0) mblg = 0.0 ( 0) md = 0.0 ( 0) MS = 0.0 ( 0)
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
AFI eP 17:06:35.14 -0.8 8.6 43 d:3.6+1 5.6X L:7.3-2 .70 4.4X AFI
eS 17:08:12.24 S res = -5.1X g:4.4-2 .70 3.6X b:4.4+1 .70 4.8
URZ P 17:08:13.91 -0.3 18.4 193 URZ
RPZ P 17:09:14.22 -0.1 25.1 199 RPZ
CTAO eP 17:10:28.54 0.3 33.6 264 CTAO
CTA P 17:10:28.83 0.5 33.6 264 CTA
STKA eP 17:11:05.35 1.2 38.0 244 b:3.1+0 1.1 3.8 STKA
WB2 eP 17:11:56.91 -0.9 44.8 262 WB2
WRA P 17:11:57.41 -0.5 44.8 262 WRA
PcP 17:13:28.58 0.2X
S 17:17:52.08 S res = -3.6X
ASAR P 17:11:57.65 0.3 44.7 257 ASAR
PcP 17:13:28.40 0.2X
S 17:17:51.75 S res = -3.0X
WRAB eP 17:11:57.88 0.1 44.8 262 b:1.0+1 .70 4.5 WRAB
FITZ P 17:13:00.29 0.1 53.2 262 FITZ
MBWA eP 17:13:33.20 -0.6 58.0 257 MBWA
NWAO eP 17:13:37.78 0.5 58.6 243 NWAO
SBA eP 17:13:37.89 4.8X 58.1 184 SBA
MJAR P 17:14:49.63 -0.6 70.1 324 MJAR
KSM eP 17:15:10.27 -0.2 73.5 278 b:4.6+0 .55 4.2 KSM
YSS eP 17:15:22.76 0.5 75.8 333 YSS
PETK P 17:15:23.65 -0.4 76.1 345 PETK
PEA0BeP 17:15:23.88 -0.1 76.1 345 PEA0
MDJ eP 17:15:47.74 0.4 80.4 325 b:1.1+1 .80 4.4 MDJ
KDAK P 17:15:49.33 1.5 80.6 13 KDAK
NVAR P 17:15:51.45 1.8 80.8 43 NVAR
MAW qP 17:15:54.68 0.5 81.8 200 MAW
TTA eP 17:16:09.36 0.7 84.7 10 b:3.3+0 .84 4.0 TTA
BMRM eP 17:16:11.60 0.1 85.3 16 BMRM
TRF eP 17:16:14.83 -1.2 86.2 12 b:9.8+0 .74 4.6 TRF
ENH eP 17:16:16.26 0.5 86.0 304 b:1.9+1 1.1 4.7 ENH
MCK eP 17:16:17.87 -0.4 86.7 12 b:6.1+0 .74 4.4 MCK
TXAR P 17:16:21.77 2.2 86.8 57 TXAR
COLA eP 17:16:23.10 -0.8 88.0 12 b:7.6+0 .75 4.6 COLA
PDAR P 17:16:29.50 1.2 88.7 43 PDAR
DAWY eP 17:16:30.22 0.3 89.2 16 DAWY
EGAK eP 17:16:30.87 0.4 89.4 15 b:7.3+0 1.0 4.6 EGAK
CMAR P 17:16:36.60 1.3 90.2 290 CMAR
CHTO eP 17:16:36.87 1.0 90.3 290 b:7.3+0 .80 4.7 CHTO
INK eP 17:16:51.00 -0.8 94.0 15 INK
SONM P 17:17:00.75 0.7 95.7 319 SONM
YKA P 17:17:01.04 -1.0 96.3 25 YKA
ZALV PKPdf 17:22:01.52 -1.0 110.4 321 ZALV
MK31 qPKiKP 17:22:03.06 -1.2 111.2 313 MK31
MKAR PKPdf 17:22:03.28 -1.0 111.2 313 MKAR
KURK ePKiKP 17:22:08.46 -0.9 113.9 317 KURK
BVAR PKP 17:22:18.51 -0.6 119.0 320 BVAR
ARU ePKPdf 17:22:29.75 -0.9 125.1 326 ARU
AKTK PKP 17:22:34.03 -0.5 127.0 318 AKTK
ARCESPKP 17:22:36.80 -0.5 128.7 350 ARCE
FINESPKP 17:22:46.42 -3.9X 135.6 344 FINE
NOA PKP 17:22:47.67 -8.7X 138.8 353 NOA
AKASGPKP 17:23:00.43 -3.5X 142.9 331 AKAS
AKBB ePKPpre 17:23:00.43 -3.5X 142.9 331 AKBB
MALT ePKPdf 17:23:05.75 -0.5 143.9 308 MALT
KWP ePKPbc 17:23:12.50 0.0 146.4 336 KWP
ePKPab 17:23:15.18 0.2X
BR131ePKPbc 17:23:13.30 -0.7 146.8 313 BR13
BRTR PKPbc 17:23:13.55 -0.4 146.8 313 BRTR
BUR08ePKPbc 17:23:14.35 0.3 146.9 331 BUR0
GERESPKP 17:23:16.81 0.8 150.0 345 GERE
PKPbc 17:23:21.69 0.0X
KHC ePKPbc 17:23:21.25 0.2 149.8 345 KHC
ePKPab 17:23:29.00 0.3X
GRF ePKP 17:23:21.30 5.8X 149.8 348 GRF
GEC2 ePKPbc 17:23:21.87 0.2 150.0 345 GEC2
TORD PKP 17:23:39.20 -1.1 172.9 176 TORD
PKPab 17:25:11.97 1.6X
Generated 2008 MAY 27 at 12:48 UTC
Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver

