Deaths from Earthquakes in 1993
| Date UTC |
Region | Magnitude | Number Killed * |
|---|---|---|---|
| 1993 01 08 | Republic of South Africa | 2.7 | 6 |
| 1993 01 13 | Jamaica Region | 5.5 | 1 |
| 1993 01 15 | Hokkaido, Japan Region | 7.6 | 2 |
| 1993 01 31 | Yunnan, China | 4.9 | 2 |
| 1993 03 12 | Fiji Islands Region | 6.4 | 5 |
| 1993 03 20 | Xizang | 6.2 | 2 |
| 1993 04 18 | Central Peru | 6.3 | 6 |
| 1993 05 14 | Republic of South Africa | 3.8 | 7 |
| 1993 07 10 | Costa Rica | 5.8 | 2 |
| 1993 07 12 | Hokkaido, Japan Region | 7.7 | 243 |
| 1993 07 22 | Northern Colombia | 6.1 | 2 |
| 1993 08 01 | Sudan | 5.5 | 2 |
| 1993 09 10 | Near Coast of Chiapas, Mexico | 7.2 | 1 |
| 1993 09 21 | Oregon | 6.0 | 2 |
| 1993 09 29 | India | 6.2 | 9748 |
| 1993 10 11 | South of Honshu, Japan | 6.9 | 1 |
| 1993 10 13 | Eastern New Guinea Region, P.N.G. | 6.9 | 60 |
| 1993 10 16 | Eastern New Guinea Region | 6.3 | 3 |
| 1993 11 22 | Near Coast of Nicaragua | 5.9 | 1 |
| Total | 10096 | ||
* Includes "missing and presumed dead"; from 1993 Significant Earthquakes of the World

