Magnitude 7 and Greater Earthquakes in 1999
| Year | Month | Day | Time UTC | Latitude | Longitude | Depth (km) |
Magnitude | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | 01 | 19 | 03:35:33.8 | -4.596 | 153.235 | 114 | 7.0 | New Ireland Region, P.N.G. |
| 2 | 1999 | 02 | 06 | 21:47:59.4 | -12.853 | 166.697 | 90 | 7.3 | Santa Cruz Islands |
| 3 | 1999 | 03 | 04 | 08:52:01.9 | 5.397 | 121.937 | 33 | 7.1 | Celebes Sea |
| 4 | 1999 | 04 | 05 | 11:08:04.0 | -5.591 | 149.568 | 150 | 7.4 | New Britain Region, P.N.G. |
| 5 | 1999 | 04 | 08 | 13:10:34.0 | 43.607 | 130.350 | 566 | 7.1 | Eastern Russia-Northeastern China Border Region |
| 6 | 1999 | 05 | 10 | 20:33:02.0 | -5.159 | 150.880 | 138 | 7.1 | New Britain Region, P.N.G. |
| 7 | 1999 | 05 | 16 | 00:51:20.4 | -4.751 | 152.486 | 74 | 7.1 | New Britain Region, P.N.G. |
| 8 | 1999 | 06 | 15 | 20:42:05.9 | 18.386 | -97.436 | 70 | 7.0 | Central Mexico |
| 9 | 1999 | 08 | 17 | 00:01:39.1 | 40.748 | 29.864 | 17 | 7.6 | Turkey |
| 10 | 1999 | 09 | 20 | 17:47:18.4 | 23.772 | 120.982 | 33 | 7.6 | Taiwan |
| 11 | 1999 | 09 | 30 | 16:31:15.6 | 16.059 | -96.931 | 61 | 7.5 | Oaxaca, Mexico |
| 12 | 1999 | 10 | 16 | 09:46:44.1 | 34.594 | -116.271 | 0 | 7.2 | Southern California |
| 13 | 1999 | 11 | 12 | 16:57:19.5 | 40.758 | 31.161 | 10 | 7.2 | Turkey |
| 14 | 1999 | 11 | 15 | 05:42:43.2 | -1.339 | 88.976 | 10 | 7.0 | South Indian Ocean |
| 15 | 1999 | 11 | 19 | 13:56:46.4 | -6.351 | 148.763 | 33 | 7.0 | New Britain Region, P.N.G. |
| 16 | 1999 | 11 | 26 | 13:21:15.5 | -16.423 | 168.214 | 33 | 7.5 | Vanuatu Islands |
| 17 | 1999 | 12 | 06 | 23:12:33.9 | 57.413 | -154.489 | 66 | 7.0 | Kodiak Island Region |
| 18 | 1999 | 12 | 11 | 18:03:36.4 | 15.776 | 119.740 | 33 | 7.3 | Luzon, Philippine Islands |
South Latitudes and West Longitudes are indicated by NEGATIVE numbers.
Source: USGS NEIC PDE catalog; Data are preliminary.

