Magnitude 7 and Greater Earthquakes in 2001
| Year | Month | Day | Time UTC |
Latitude | Longitude | Depth (km) |
Magnitude | Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | 1 | 1 | 06:57:04.1 | 6.898 | 126.579 | 33 | 7.5 | Mindanao, Philippines |
| 2 | 2001 | 1 | 9 | 16:49:28.0 | -14.928 | 167.170 | 103 | 7.1 | Vanuatu Islands |
| 3 | 2001 | 1 | 10 | 16:02:44.2 | 57.078 | -153.211 | 33 | 7.0 | Kodiak Island Region, Alaska |
| 4 | 2001 | 1 | 13 | 17:33:32.3 | 13.049 | -88.660 | 60 | 7.7 | El Salvador |
| 5 | 2001 | 1 | 26 | 03:16:40.5 | 23.419 | 70.232 | 16 | 7.6 | India |
| 6 | 2001 | 2 | 13 | 19:28:30.2 | -4.680 | 102.562 | 36 | 7.4 | Southern Sumatera, Indonesia |
| 7 | 2001 | 2 | 24 | 07:23:48.7 | 1.271 | 126.249 | 35 | 7.1 | Northern Molucca Sea |
| 8 | 2001 | 6 | 03 | 02:41:57.1 | -29.666 | -178.633 | 178 | 7.2 | Kermadec Islands, New Zealand |
| 9 | 2001 | 6 | 23 | 20:33:14.1 | -16.265 | -73.641 | 33 | 8.4 | Near Coast of Peru |
| 10 | 2001 | 7 | 07 | 09:38:43.5 | -17.543 | -72.077 | 33 | 7.6 | Near Coast of Peru |
| 11 | 2001 | 8 | 21 | 06:52:06.2 | -36.813 | -179.575 | 33 | 7.1 | East of North Island, New Zealand |
| 12 | 2001 | 10 | 12 | 15:02:16.3 | 12.662 | 144.917 | 37 | 7.0 | South of Mariana Islands |
| 13 | 2001 | 10 | 19 | 03:28:44.4 | -4.102 | 123.907 | 10 | 7.5 | Banda Sea |
| 14 | 2001 | 10 | 31 | 09:10:20.8 | -5.912 | 150.196 | 33 | 7.0 | New Britain Region |
| 15 | 2001 | 11 | 14 | 09:26:10.0 | 35.946 | 90.541 | 10 | 7.8 | Qinghai-Xinjiang Border, China |
| 16 | 2001 | 12 | 12 | 14:02:35.0 | -42.813 | 124.688 | 10 | 7.1 | South of Australia |
South Latitudes and West Longitudes are indicated by NEGATIVE numbers.
Source: USGS NEIC PDE catalog; data are preliminary.

