| Historical USGS Moment Tensor Solutions |
|
Date-Time | 2002 11 17 04:53:50 UTC |
|
| Location | 47.96N 146.30E | ||
| Depth | 498.5 kilometers | ||
| Magnitude | 7.3 | ||
| Region | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS | ||
| Reference | 170 miles (275 km) ESE of Poronaysk, Russia | ||
| Source | USGS NEIC |
The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.
E P I C E N T E R | MOMENT | P R I N C I P A L A X E S |N O D A L P L A N E S |
DATE TIME (UTC) LAT LONG SRC|DEPTH VAL EX | T N P | 1 2 | % SRC
YR MO DA HR MN SEC deg deg | km Mw Nm |VAL PL AZM VAL PL AZM VAL PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1995 12 07 19:30:24.23 44.907 149.527 PDE| 35.0 5.9 6.9 17 |6.94 63 258 -0.05 21 35 -6.89 17 132|250 34 130 25 65 67| 99 GS
1995 12 10 22:23:12.35 44.351 149.742 PDE| 3.0 6.4 4.4 18 |4.38 57 305 -0.06 2 38 -4.32 33 129|226 12 98 37 78 88| 97 GS
1996 01 31 20:30:42.37 44.468 149.370 PDE| 23.0 6.0 1.0 18 |1.08 54 281 -0.25 22 45 -0.83 27 147|278 27 146 39 75 67| 54 GS
1996 02 01 07:18: 4.23 44.853 146.273 PDE|152.0 6.2 2.2 18 |2.15 20 21 0.00 65 162 -2.15 14 285| 62 66 176 154 86 24|100 GS
1996 02 07 21:36:46.30 45.324 149.892 PDE| 41.0 7.1 4.8 19 |4.88 67 256 -0.16 21 51 -4.72 9 144|258 41 124 36 57 64| 93 GS
1996 02 22 14:59: 8.98 45.263 148.542 PDE|127.0 6.3 3.6 18 |3.58 41 346 -0.02 14 243 -3.56 45 139|145 14 -8 243 88 -104| 99 GS
1997 10 22 09:55:47.77 44.719 146.211 PDE|149.0 5.6 2.4 17 |2.18 16 151 0.45 39 47 -2.64 47 259|282 44 -27 32 71 -131| 66 GS
1998 08 18 18:00:12.76 45.852 149.116 PDE|109.0 5.6 2.4 17 |2.27 36 85 0.23 19 189 -2.50 48 302|118 20 -162 11 84 -71| 82 GS
1999 01 09 03:05:37.57 44.390 147.313 PDE|109.0 5.6 2.9 17 |2.70 44 12 0.41 26 255 -3.11 36 145|176 26 10 77 86 116| 74 GS
1999 02 05 14:37:53.00 47.505 147.158 PDE|399.0 5.8 6.0 17 |4.50 44 85 2.96 7 348 -7.46 45 251|252 7 -6 348 89 -97| 21 GS
1999 10 24 04:21:41.11 44.612 149.440 PDE| 29.0 5.8 6.6 17 |6.65 65 311 -0.02 10 198 -6.64 22 103|174 25 64 22 68 101| 99 GS
2000 07 10 09:58:18.99 46.828 145.422 PDE|355.0 5.8 6.1 17 |5.93 21 164 0.42 36 57 -6.36 46 277|298 40 -23 46 75 -128| 87 GS
2000 08 04 21:13: 2.71 48.786 142.246 PDE| 10.0 6.7 1.1 19 |1.08 83 157 0.03 7 333 -1.11 0 63|160 45 100 327 46 80| 95 GS
2000 12 22 10:13: 1.11 44.790 147.196 PDE|136.0 6.2 1.9 18 |2.05 44 344 -0.22 4 78 -1.83 46 172| 5 4 -162 258 89 -86| 79 GS
2001 02 26 05:58:22.43 46.815 144.525 PDE|386.0 6.1 1.6 18 |1.75 45 19 -0.31 44 209 -1.44 5 114|167 56 32 58 64 141| 65 GS
2001 03 23 11:30:10.52 44.071 148.054 PDE| 29.0 6.0 9.8 17 |9.85 64 292 -0.06 5 31 -9.79 26 123|224 20 104 30 71 85| 99 GS
2001 05 25 00:40:50.60 44.268 148.393 PDE| 14.0 6.7 1.1 19 |1.27 60 292 -0.27 4 196 -1.00 30 104|182 15 76 17 75 94| 57 GS
2001 06 24 13:18:51.71 44.189 148.510 PDE| 31.0 5.9 9.1 17 |8.98 67 301 0.29 10 187 -9.27 21 94|166 26 66 12 67 101| 94 GS
2001 09 01 13:08:11.61 47.325 142.551 PDE| 8.0 5.2 7.2 16 |7.56 72 342 -0.77 17 187 -6.79 7 94|166 41 64 19 54 111| 80 GS
2001 10 03 17:25:12.54 47.079 148.631 PDE|271.0 5.9 7.6 17 |7.65 33 88 -0.06 13 186 -7.59 54 295|139 17 -139 9 79 -77| 98 GS
Latest USGS Fast Moment Tensor Solutions
|
U.S. Department of the Interior,
U.S. Geological Survey Privacy Statement || Disclaimer || FOIA || Accessibility USGS National Earthquake Information Center |
|