Link to USGS home page.
Earthquake Hazards Program

Magnitude 6.8 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA

2003 March 11 07:27:31 UTC

Preliminary Earthquake Report

U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver

Historical USGS Moment Tensor Solutions

Historical Moment Tensor Solutions

The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.

                        E P I C E N T E R   |          MOMENT  |    P R I N C I P A L  A X E S       |N O D A L  P L A N E S | 
     DATE    TIME (UTC)   LAT      LONG  SRC|DEPTH     VAL  EX |     T            N            P     |     1           2     | %  SRC
  YR  MO DA HR MN SEC     deg      deg      |  km  Mw     Nm   |VAL  PL AZM  VAL  PL AZM  VAL  PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2000 12 16 21:57:59.34  -3.966  151.484 PDE|  5.0 5.6 3.0  17 |3.23  3 137 -0.37  3 227 -2.86 86   2|224 42  -94  49 48  -86| 77 GS              
 2000 12 21 01:01:27.77  -5.706  151.122 PDE| 42.0 6.4 4.4  18 |4.32 71 269  0.22  1   1 -4.54 19  91|183 26   92   1 64   89| 90 GS              
 2000 12 21 02:41:23.13  -5.354  154.133 PDE|373.0 5.9 8.5  17 |1.01  9  79 -0.33 12 347 -0.69 75 206|183 37  -70 338 55 -105| 35 GS              
 2000 12 28 04:34:28.45  -4.050  152.307 PDE| 18.0 6.0 1.3  18 |1.34  1  11  0.00 65 102 -1.34 25 280| 58 72 -163 323 73  -18|100 GS              
 2001 03 21 20:47:34.09  -4.527  153.114 PDE| 46.0 5.9 7.9  17 |6.92 37 244  1.98 50  90 -8.89 13 344| 31 54   19 289 75  142| 55 GS              
 2001 04 19 02:40:36.03  -7.414  155.964 PDE| 14.0 5.8 4.8  17 |4.85 74  80 -0.03  9 314 -4.82 13 222|299 34   73 140 58  101| 99 GS              
 2001 04 19 03:13:25.58  -7.455  155.893 PDE| 15.0 6.0 9.8  17 |9.71 73  79  0.12 10 311 -9.83 13 219|295 33   70 138 59  102| 98 GS              
 2001 04 19 20:58:26.14  -7.306  155.965 PDE| 14.0 6.1 1.7  18 |1.67 59  67  0.06 26 281 -1.72 15 184|242 38   44 115 65  119| 93 GS              
 2001 04 19 21:43:42.28  -7.410  155.865 PDE| 15.0 6.5 5.7  18 |6.54 59  42 -1.65 15 287 -4.88 27 189|247 22   48 111 74  105| 50 GS              
 2001 05 29 23:37:19.49  -7.022  155.037 PDE| 21.0 6.3 2.8  18 |2.75 68  79  0.03 17 299 -2.78 13 205|274 35   60 129 60  110| 98 GS              
 2001 06 01 20:36:56.75  -7.199  154.923 PDE| 12.0 5.8 6.2  17 |6.18 56  21 -0.01 13 132 -6.17 31 230|356 19  136 129 77   76|100 GS              
 2001 06 09 08:22:42.92  -5.127  152.730 PDE| 24.0 5.4 1.4  17 |1.48 63  15 -0.08 16 251 -1.40 21 155|218 28   54  77 68  107| 89 GS              
 2001 06 10 11:25:32.48  -6.507  154.934 PDE| 34.0 5.2 7.1  16 |7.31 87 105 -0.38  3 315 -6.93  2 225|312 43   86 138 47   94| 90 GS              
 2001 07 01 01:46: 6.13  -4.312  152.956 PDE| 21.0 6.1 1.4  18 |1.52 58 124 -0.22  3  28 -1.30 32 296| 14 13   75 209 77   93| 71 GS              
 2001 07 03 03:18: 7.21  -6.033  154.806 PDE|201.0 5.9 7.1  17 |7.72 35 137 -1.32 55 320 -6.40  1 228|278 65   26 177 67  153| 66 GS              
 2001 07 08 17:54:18.76  -6.663  152.108 PDE|  4.0 6.1 1.8  18 |1.86  4 163 -0.10  4 254 -1.76 84  27|249 41  -96  77 50  -84| 89 GS              
 2001 08 09 18:57:49.72  -5.506  149.597 PDE|131.0 5.5 1.7  17 |1.41 18 191  0.62 15  96 -2.03 66 329|304 30  -58  89 65 -107| 39 GS              
 2001 08 28 12:28:18.24  -1.493  149.719 PDE| 22.0 5.4 1.5  17 |1.49  6 354 -0.04  8 263 -1.45 80 120| 93 40  -77 256 52 -100| 95 GS              
 2001 10 31 09:10:20.00  -5.912  150.196 PDE| 36.0 6.8 2.1  19 |1.91 78 358  0.38  1 263 -2.29 12 172|261 33   88  83 57   91| 67 GS              
 2001 12 21 10:38:29.57  -6.356  154.450 PDE| 24.0 5.2 8.0  16 |7.58 56   0  0.84 17 117 -8.41 29 217|346 23  141 113 76   72| 80 GS              

Latest USGS Fast Moment Tensor Solutions


FirstGov button  Take Pride in America button