| Historical USGS Moment Tensor Solutions |
Magnitude 6.6 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
2003 June 07 00:32:44 UTC
Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver
The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.
E P I C E N T E R | MOMENT | P R I N C I P A L A X E S |N O D A L P L A N E S |
DATE TIME (UTC) LAT LONG SRC|DEPTH VAL EX | T N P | 1 2 | % SRC
YR MO DA HR MN SEC deg deg | km Mw Nm |VAL PL AZM VAL PL AZM VAL PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2001 05 29 23:37:19.49 -7.022 155.037 PDE| 21.0 6.3 2.8 18 |2.75 68 79 0.03 17 299 -2.78 13 205|274 35 60 129 60 110| 98 GS
2001 06 01 20:36:56.75 -7.199 154.923 PDE| 12.0 5.8 6.2 17 |6.18 56 21 -0.01 13 132 -6.17 31 230|356 19 136 129 77 76|100 GS
2001 06 09 08:22:42.92 -5.127 152.730 PDE| 24.0 5.4 1.4 17 |1.48 63 15 -0.08 16 251 -1.40 21 155|218 28 54 77 68 107| 89 GS
2001 06 10 11:25:32.48 -6.507 154.934 PDE| 34.0 5.2 7.1 16 |7.31 87 105 -0.38 3 315 -6.93 2 225|312 43 86 138 47 94| 90 GS
2001 07 01 01:46: 6.13 -4.312 152.956 PDE| 21.0 6.1 1.4 18 |1.52 58 124 -0.22 3 28 -1.30 32 296| 14 13 75 209 77 93| 71 GS
2001 07 03 03:18: 7.21 -6.033 154.806 PDE|201.0 5.9 7.1 17 |7.72 35 137 -1.32 55 320 -6.40 1 228|278 65 26 177 67 153| 66 GS
2001 07 08 17:54:18.76 -6.663 152.108 PDE| 4.0 6.1 1.8 18 |1.86 4 163 -0.10 4 254 -1.76 84 27|249 41 -96 77 50 -84| 89 GS
2001 08 09 18:57:49.72 -5.506 149.597 PDE|131.0 5.5 1.7 17 |1.41 18 191 0.62 15 96 -2.03 66 329|304 30 -58 89 65 -107| 39 GS
2001 08 28 12:28:18.24 -1.493 149.719 PDE| 22.0 5.4 1.5 17 |1.49 6 354 -0.04 8 263 -1.45 80 120| 93 40 -77 256 52 -100| 95 GS
2001 10 31 09:10:20.00 -5.912 150.196 PDE| 36.0 6.8 2.1 19 |1.91 78 358 0.38 1 263 -2.29 12 172|261 33 88 83 57 91| 67 GS
2001 12 21 10:38:29.57 -6.356 154.450 PDE| 24.0 5.2 8.0 16 |7.58 56 0 0.84 17 117 -8.41 29 217|346 23 141 113 76 72| 80 GS
2002 01 13 14:10:56.52 -5.651 151.074 PDE| 21.0 6.3 3.4 18 |3.12 67 73 0.66 21 279 -3.77 9 186|252 40 56 113 58 115| 65 GS
2002 01 15 09:01:15.95 -5.527 151.097 PDE| 45.0 6.2 2.3 18 |2.31 73 22 -0.01 17 189 -2.31 4 280| 27 44 114 175 51 68| 99 GS
2002 01 30 12:58:19.22 -6.252 150.887 PDE| 18.0 5.8 6.2 17 |5.91 62 354 0.54 25 145 -6.46 12 241|360 40 132 130 61 61| 83 GS
2002 01 31 00:13:22.00 -4.957 151.263 PDE|127.0 5.5 1.7 17 |1.70 4 136 -0.04 26 228 -1.66 63 37|200 47 -127 68 55 -57| 95 GS
2002 02 05 13:27:24.67 -5.345 151.248 PDE| 42.0 6.6 8.4 18 |8.40 83 50 -0.08 5 277 -8.32 5 187|272 40 83 101 50 96| 98 GS
2002 02 19 00:35:45.70 -3.731 150.992 PDE| 15.0 6.1 1.8 18 |1.59 1 358 0.36 81 265 -1.95 9 89|133 83 -6 224 84 -173| 63 GS
2002 02 23 19:37:13.83 -4.454 151.982 PDE|153.0 5.7 3.9 17 |3.65 67 284 0.44 17 61 -4.08 15 156|269 34 123 52 62 70| 78 GS
2002 02 28 01:50:48.94 -5.685 151.258 PDE| 36.0 6.3 2.8 18 |2.83 65 269 0.02 3 6 -2.85 25 98|195 20 99 5 70 86| 99 GS
2002 03 16 20:50: 2.23 -6.196 151.405 PDE| 9.0 5.5 1.7 17 |1.68 74 326 -0.01 14 119 -1.68 7 211|316 40 112 108 53 72| 99 GS
Latest USGS Fast Moment Tensor Solutions

