Deaths from Earthquakes in 2004
| Date UTC |
Region | Magnitude | Number Killed * |
|---|---|---|---|
| 2004 01 01 | Bali Region, Indonesia | 5.8 | 1 |
| 2004 02 05 | Papua, Indonesia | 7.0 | 37 |
| 2004 02 14 | Pakistan | 5.5 | 24 |
| 2004 02 16 | Southern Sumatra, Indonesia | 5.1 | 5 |
| 2004 02 24 | Burundi | 4.7 | 3 |
| 2004 02 24 | Strait of Gibraltar | 6.4 | 631 |
| 2004 03 01 | Eastern Turkey | 3.8 | 6 |
| 2004 03 25 | Eastern Turkey | 5.6 | 10 |
| 2004 04 05 | Hindu Kush Region, Afghanistan | 6.6 | 3 |
| 2004 05 01 | Taiwan | 5.2 | 2 |
| 2004 05 08 | Pakistan | 4.4 | 1 |
| 2004 05 28 | Northern Iran | 6.3 | 35 |
| 2004 07 01 | Eastern Turkey | 5.1 | 18 |
| 2004 07 12 | Slovenia | 5.2 | 1 |
| 2004 07 18 | North Island of New Zealand | 5.6 | 1 |
| 2004 07 18 | Central Afghanistan | 5.2 | 2 |
| 2004 07 30 | Eastern Turkey | 4.8 | 1 |
| 2004 08 10 | Sichuan-Yunnan-Guizhou Region, China | 5.4 | 4 |
| 2004 08 11 | Eastern Turkey | 5.7 | 1 |
| 2004 09 07 | Catamarca, Argentina | 6.4 | 1 |
| 2004 09 15 | Bali Region, Indonesia | 5.4 | 1 |
| 2004 10 23 | Near the West Coast of Honshu, Japan | 6.6 | 40 |
| 2004 11 11 | Kepulauan Alor, Indonesia | 7.5 | 34 |
| 2004 11 20 | Costa Rica | 6.4 | 8 |
| 2004 11 21 | Leeward Islands | 6.3 | 1 |
| 2004 11 26 | Papua, Indonesia | 7.1 | 32 |
| 2004 12 01 | Papua, Indonesia | 5.5 | 1 |
| 2004 12 26 | Off the West Coast of Northern Sumatra | 9.1 | 227898 |
| Total | 228802 | ||
* Includes "missing and presumed dead"; from 2004 Significant Earthquakes of the World

