Deaths from Earthquakes in 2006
| Date UTC |
Region | Magnitude | Number Killed * |
|---|---|---|---|
| 2006 02 14 | Sikkim, India | 5.3 | 2 |
| 2006 02 22 | Mozambique | 7.0 | 4 |
| 2006 03 10 | Pakistan | 4.9 | 1 |
| 2006 03 14 | Seram, Indonesia | 6.7 | 4 |
| 2006 03 20 | Northern Algeria | 5.2 | 4 |
| 2006 03 25 | Southern Iran | 5.9 | 1 |
| 2006 03 31 | Western Iran | 6.1 | 70 |
| 2006 04 25 | Tasmania, Australia Region | 2.2 | 1 |
| 2006 05 26 | Java, Indonesia | 6.3 | 5749 |
| 2006 06 03 | Southern Iran | 5.1 | 2 |
| 2006 07 17 | South of Java, Indonesia | 7.7 | 730 |
| 2006 07 22 | Sichuan-Yunnan-Guizhou Region, China | 4.9 | 22 |
| 2006 07 29 | Tajikistan | 5.6 | 3 |
| 2006 08 25 | Eastern Sichuan, China | 5.0 | 1 |
| 2006 09 29 | Trinidad region, Trinidad and Tobago | 5.5 | 1 |
| 2006 12 01 | Sumbawa Region, Indonesia | 6.3 | 1 |
| 2006 12 17 | Northern Sumatra | 5.8 | 7 |
| 2006 12 26 | Taiwan Region | 7.1 | 2 |
| Total | 6605 | ||
* Includes "missing and presumed dead"; from 2006 Significant Earthquakes of the World

