16 AUG 2007 (228)
ot = 08:39:27.07 +/- 2.49 SOLOMON ISLANDS
lat = -9.715 +/- 9.0
lon = 159.335 +/- 8.9 MAGNITUDE 6.7 (GS)
dep = 1.8 +/- 57.9
75 km (45 miles) WSW of HONIARA, Guadalcanal, Solomon Islands (pop 50,000)
185 km (115 miles) SW of Auki, Malaita, Solomon Islands
185 km (115 miles) S of Dadali, Santa Isabel, Solomon Islands
2070 km (1290 miles) NNE of BRISBANE, Queensland, Australia
nph = 102 of 102 se = 1.23 FE=193 C
error ellipse = (227.0, 82.0, 88.7;318.0, 0.0, 13.0; 48.0, 7.0, 7.1)
mb = 6.2 ( 21) ML = 0.0 ( 0) mblg = 0.0 ( 0) md = 0.0 ( 0) MS = 0.0 ( 0)
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
CTAO ePn 08:43:18.48 0.9 16.3 229 CTAO
EIDS eP 08:43:40.41 7.3 17.4 205 EIDS
ARMA eP 08:44:19.26 -1.8 21.8 198 ARMA
WRAB eP 08:45:03.08 -0.3 26.2 244 b:7.4+2 .80 6.5 WRAB
WB2 eP 08:45:03.11 -0.3 26.2 244 WB2
KAKA eP 08:45:07.40 0.2 26.6 261 KAKA
STKA eP 08:45:13.81 -1.5 27.5 214 b:2.5+2 .75 6.1 STKA
FITZ eP 08:46:09.75 -0.5 33.7 251 b:3.2+2 .80 6.3 FITZ
SNZO eP 08:46:13.35 -1.5 34.3 159 b:1.4+3 2.2 6.5 SNZO
TAU eP 08:46:18.07 -0.5 34.7 195 TAU
FORT eP 08:46:27.75 -0.9 35.9 229 FORT
KAPI eP 08:47:00.55 0.7 39.6 273 KAPI
MBWA eP 08:47:01.28 -0.3 39.8 248 b:3.6+2 .85 6.0 MBWA
NWAO eP 08:47:44.30 -0.9 45.1 232 b:3.0+2 1.1 6.1 NWAO
MAJO eP 08:48:22.96 -1.2 50.2 337 MAJO
TATO eP 08:48:28.19 1.0 50.5 313 b:9.5+2 1.6 6.5 TATO
KIP eP 08:48:38.36 -0.6 52.1 53 b:2.4+2 1.0 6.1 KIP
XMIS eP 08:48:45.14 0.5 52.9 264 XMIS
HKL eP 08:48:47.08 -0.1 53.2 54 HKL
KS15 eP 08:49:03.72 0.6 55.4 329 KS15
INCN eP 08:49:08.48 0.6 56.1 328 INCN
YSS eP 08:49:24.02 0.3 58.4 346 b:1.5+2 .90 6.1 YSS
PET eP 08:49:51.40 -0.7 62.5 359 b:3.7+2 1.2 6.5 PET
COCO eP 08:49:52.34 7.5 61.4 261 b:2.9+2 1.2 6.3 COCO
AMKA eP 08:49:56.65 -0.5 63.3 13 AMKA
SMY eP 08:49:57.52 -1.1 63.5 9 SMY
ADK eP 08:50:06.52 -0.4 64.8 16 ADK
CHTO eP 08:50:16.14 0.6 66.0 295 CHTO
SBA eP 08:50:28.27 -0.7 68.2 178 SBA
AKUT eP 08:50:39.11 -1.8 70.1 20 AKUT
SDPT eP 08:50:56.00 -2.3 73.0 22 SDPT
CHGN eP 08:51:04.04 -3.0 74.5 22 CHGN
YAK eP 08:51:10.06 -0.8 75.2 346 YAK
KDAK eP 08:51:24.38 -1.5 77.8 24 b:1.5+2 .80 6.2 KDAK
TLY eP 08:51:24.63 -0.4 77.6 328 TLY
SVW2 eP 08:51:31.37 -0.9 79.0 20 SVW2
TTA eP 08:51:37.31 -1.3 80.1 19 TTA
PALK eP 08:51:40.50 0.8 80.2 279 PALK
PMR eP 08:51:44.48 -2.0 81.6 22 b:2.7+2 .88 6.3 PMR
IMA2 eP 08:51:52.59 -1.5 83.0 17 IMA2
TIXI eP 08:51:56.08 -1.0 83.7 350 TIXI
SIT eP 08:52:03.99 -0.9 85.2 29 b:1.4+2 1.1 6.1 SIT
CRAG eP 08:52:06.56 -0.6 85.6 31 CRAG
SKAG eP 08:52:09.16 -1.0 86.2 27 SKAG
EGAK eP 08:52:09.76 -1.2 86.4 21 EGAK
DAWY eP 08:52:11.44 -1.0 86.7 22 DAWY
KHMM eP 08:52:12.38 -0.2 86.6 47 KHMM
HOPS eP 08:52:13.16 0.8 86.6 49 HOPS
KBO eP 08:52:13.60 1.1 86.6 46 KBO
KEBM eP 08:52:14.21 1.2 86.8 45 KEBM
SAO eP 08:52:16.46 0.8 87.3 52 SAO
HUMO eP 08:52:16.59 -0.7 87.7 46 b:2.2+2 1.5 6.2 HUMO
WDC eP 08:52:16.77 0.5 87.4 48 WDC
OHCM eP 08:52:18.51 0.0 87.9 49 OHCM
DLBC eP 08:52:19.14 -1.3 88.3 29 DLBC
COR eP 08:52:19.27 0.7 87.9 44 COR
NLWA eP 08:52:20.58 0.1 88.3 41 NLWA
CMB eP 08:52:21.04 -0.1 88.4 51 b:6.0+2 2.6 6.4 CMB
GNW eP 08:52:23.64 -0.2 89.1 41 GNW
MOD eP 08:52:24.51 -1.2 89.4 47 MOD
ISA eP 08:52:24.57 -1.2 89.4 53 b:2.9+2 1.7 6.2 ISA
HOOD eP 08:52:25.01 -0.1 89.3 43 b:4.8+2 2.1 6.4 HOOD
MWC eP 08:52:25.65 -0.4 89.4 55 MWC
PGC eP 08:52:25.70 2.4 88.9 40 b:2.9+2 1.8 6.2 PGC
MTUM eP 08:52:26.56 -0.7 89.7 52 MTUM
PAHR eP 08:52:26.67 0.1 89.6 49 b:2.8+2 1.5 6.3 PAHR
BAR eP 08:52:29.75 0.0 90.3 57 BAR
PFO eP 08:52:30.24 -1.3 90.6 56 PFO
GSC eP 08:52:30.47 -1.2 90.7 54 GSC
INK eP 08:52:30.85 -0.7 90.8 20 INK
HAWA eP 08:52:32.86 0.1 91.0 43 HAWA
BMN eP 08:52:35.49 0.6 91.3 49 BMN
BMO eP 08:52:36.97 -1.5 92.2 44 BMO
LDFC eP 08:52:37.28 -0.5 92.0 54 LDFC
GLA eP 08:52:37.85 0.7 91.8 56 b:8.1+1 1.0 6.0 GLA
SHPR eP 08:52:38.17 -0.7 92.2 53 SHPR
HLID eP 08:52:46.33 -0.7 94.0 46 HLID
HVU eP 08:52:51.78 0.6 94.9 48 HVU
MSU eP 08:52:51.92 0.7 94.9 51 MSU
CHMT eP 08:52:52.28 -0.8 95.3 43 CHMT
NLU eP 08:52:53.18 0.7 95.1 50 NLU
WALA eP 08:52:53.22 0.8 95.2 41 WALA
DLMT eP 08:52:54.03 0.0 95.5 45 DLMT
LRM eP 08:52:54.46 -0.5 95.7 44 LRM
NOQ eP 08:52:55.18 2.5 95.2 49 NOQ
EDM eP 08:52:55.51 -1.0 96.1 37 EDM
MPU eP 08:52:55.61 1.6 95.5 50 MPU
HRY eP 08:52:55.76 -1.5 96.2 43 HRY
JLU eP 08:52:55.99 0.9 95.7 49 JLU
CTU eP 08:52:56.72 2.7 95.5 49 CTU
DAU eP 08:52:56.74 1.0 95.8 50 DAU
TMUT eP 08:52:57.90 2.7 95.7 51 TMUT
RRI2 eP 08:52:58.10 0.9 96.2 47 RRI2
QLMT eP 08:52:58.28 0.7 96.3 45 QLMT
DCID1eP 08:52:58.70 1.1 96.3 46 DCID
REDW eP 08:52:59.01 0.3 96.5 47 REDW
SRU eP 08:52:59.25 1.9 96.2 51 SRU
SNOW eP 08:52:59.44 0.4 96.6 47 SNOW
YFT eP 08:53:01.48 2.2 96.6 46 YFT
YNR eP 08:53:02.46 2.5 96.8 45 YNR
EGMT eP 08:53:04.17 0.0 97.8 42 EGMT
LPM eP 08:53:11.72 2.7 98.8 56 LPM
Generated 2007 AUG 16 at 08:55 UTC
Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver

