Magnitude 6.9 SOUTH OF MARIANA ISLANDS
Sunday, September 30, 2007 at 02:08:29 UTC
Historic USGS Moment Tensor Solutions
Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green
The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.
E P I C E N T E R | MOMENT | P R I N C I P A L A X E S |N O D A L P L A N E S |
DATE TIME (UTC) LAT LONG SRC|DEPTH VAL EX | T N P | 1 2 | % SRC
YR MO DA HR MN SEC deg deg | km Mw Nm |VAL PL AZM VAL PL AZM VAL PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2000 02 26 08:11:48.44 13.795 144.782 PDE|116.0 6.2 2.2 18 |2.19 26 20 0.00 48 258 -2.19 31 127|161 48 -4 254 87 -138|100 GS
2000 06 29 07:59: 6.65 13.031 144.538 PDE| 31.0 5.7 5.3 17 |5.31 73 312 -0.06 4 57 -5.24 16 149|245 29 99 55 61 85| 98 GS
2000 08 31 05:04:37.00 13.094 144.604 PDE| 43.0 5.4 1.6 17 |1.75 36 337 -0.21 52 179 -1.53 11 75|122 57 20 21 74 145| 76 GS
2000 12 19 13:11:47.37 11.765 144.760 PDE| 5.0 6.1 1.5 18 |1.43 10 142 0.13 7 234 -1.55 78 359|224 36 -102 58 55 -82| 83 GS
2001 04 02 06:50: 6.53 11.848 147.325 PDE| 15.0 5.6 3.4 17 |3.38 42 174 0.02 42 317 -3.39 20 66|201 45 160 305 76 47| 99 GS
2001 04 14 19:16:14.25 12.910 144.580 PDE| 34.0 5.3 1.0 17 |1.05 28 324 -0.03 50 94 -1.02 26 219| 1 50 178 92 88 40| 94 GS
2001 10 12 15:02:16.84 12.686 144.980 PDE| 30.0 6.9 2.6 19 |2.51 51 321 0.25 30 184 -2.75 22 81|130 35 30 15 73 122| 82 GS
2002 04 15 03:52: 6.28 13.079 143.793 PDE|116.0 5.4 1.5 17 |1.27 42 24 0.45 40 246 -1.72 22 136|179 42 18 76 78 131| 48 GS
2002 04 26 16:06: 7.00 13.088 144.619 PDE| 55.0 7.1 5.2 19 |5.87 48 345 -1.43 1 253 -4.44 42 162|233 3 70 73 87 91| 51 GS
2003 06 30 14:18:37.66 11.993 143.708 PDE| 5.0 5.4 1.8 17 |1.81 56 348 -0.03 1 256 -1.78 34 165|249 11 82 76 79 91| 97 GS
2003 08 28 22:06:44.87 13.162 145.335 PDE| 9.0 5.5 2.1 17 |2.11 53 283 -0.03 2 190 -2.07 36 98|174 9 74 10 81 92| 97 GS
2003 08 31 09:01:32.12 10.536 146.352 PDE| 27.0 5.5 2.2 17 |2.32 59 339 -0.15 29 135 -2.17 11 231|352 42 135 118 62 57| 87 GS
2003 09 21 07:42:41.85 11.768 143.224 PDE| 10.0 5.5 2.1 17 |2.10 42 321 0.02 28 79 -2.12 36 192|341 28 173 78 87 62| 98 GS
2004 05 13 17:34:36.27 11.743 144.247 PDE| 20.0 5.8 5.6 17 |5.89 2 340 -0.64 86 92 -5.25 4 250| 25 86 -178 295 88 -4| 78 GS
2005 04 21 21:31:48.79 13.179 145.056 PDE| 36.0 5.4 1.8 17 |2.05 53 337 -0.58 23 212 -1.47 26 109|158 28 33 38 75 114| 43 GS
2005 05 04 04:38: 6.62 11.710 143.779 PDE| 15.0 5.4 1.6 17 |1.53 11 13 0.07 2 282 -1.60 78 181|105 34 -86 281 57 -93| 91 GS
2006 01 02 01:01:24.39 12.361 144.310 PDE| 3.0 5.7 4.1 17 |4.19 33 94 -0.09 30 206 -4.09 43 327|128 30 -169 29 84 -60| 96 GS
2006 01 03 12:27:57.67 13.841 145.287 PDE| 55.0 5.8 6.0 17 |7.60 51 326 -3.28 16 76 -4.32 34 177|316 18 150 74 81 74| 14 GS
2006 01 02 01:01:24.39 12.361 144.310 PDE| 3.0 5.7 4.1 17 |4.19 33 94 -0.09 30 206 -4.09 43 327|128 30 -169 29 84 -60| 96 GS
2006 01 03 12:27:57.67 13.841 145.287 PDE| 55.0 5.8 6.0 17 |7.60 51 326 -3.28 16 76 -4.32 34 177|316 18 150 74 81 74| 14 GS
Latest USGS Fast Moment Tensor Solutions
Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver

