Magnitude 7.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
Wednesday, December 19, 2007 at 09:30:27 UTC
Historic USGS Moment Tensor Solutions
Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green
The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.
E P I C E N T E R | MOMENT | P R I N C I P A L A X E S |N O D A L P L A N E S |
DATE TIME (UTC) LAT LONG SRC|DEPTH VAL EX | T N P | 1 2 | % SRC
YR MO DA HR MN SEC deg deg | km Mw Nm |VAL PL AZM VAL PL AZM VAL PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1997 07 08 12:11:15.00 51.372 -178.582 PDE| 22.0 5.8 6.4 17 |6.30 59 300 0.17 23 76 -6.47 19 174|297 33 136 66 68 65| 95 GS
1999 03 20 10:47:45.93 51.587 -177.668 PDE| 33.0 6.7 1.5 19 |1.43 71 298 0.06 10 60 -1.49 16 153|257 31 110 54 61 78| 92 GS
1999 08 01 12:47:50.16 51.520 -176.273 PDE| 34.0 5.9 8.7 17 |0.74 69 315 0.26 10 73 -1.00 18 166|271 29 111 68 64 79| 48 GS
1999 10 07 04:50:17.04 52.243 -177.720 PDE|146.0 5.5 1.9 17 |1.87 20 65 0.02 5 157 -1.90 69 259|147 25 -101 339 66 -85| 98 GS
2000 01 02 12:58:42.30 51.447 -175.558 PDE| 32.0 5.7 5.1 17 |4.80 67 307 0.69 19 90 -5.49 13 185|299 36 124 79 61 68| 75 GS
2000 04 21 04:35:17.69 51.422 -178.137 PDE| 23.0 5.9 9.2 17 |9.09 67 296 0.28 17 70 -9.37 16 165|278 33 122 61 63 71| 94 GS
2000 05 04 14:24:25.18 51.438 -178.493 PDE| 28.0 5.6 2.8 17 |2.85 51 272 -0.08 38 74 -2.77 9 171|297 49 144 52 64 47| 94 GS
2000 12 03 12:55:16.70 51.666 -178.156 PDE| 39.0 5.6 3.7 17 |3.64 74 290 0.04 12 66 -3.68 11 158|262 36 110 58 57 76| 98 GS
2001 02 01 18:19:30.39 51.437 -177.797 PDE| 28.0 5.9 8.0 17 |8.00 62 299 0.10 19 71 -8.10 19 168|287 31 130 62 66 69| 98 GS
2001 04 17 21:54: 2.60 51.239 -179.780 PDE| 14.0 5.7 4.9 17 |4.82 69 330 0.19 11 92 -5.01 17 185|293 29 114 86 63 77| 92 GS
2001 06 14 19:48:47.85 51.160 -179.828 PDE| 11.0 6.3 3.3 18 |3.35 63 319 0.00 10 70 -3.35 25 165|276 22 118 66 70 79|100 GS
2001 09 21 23:56:39.42 51.786 -175.305 PDE| 34.0 5.5 2.2 17 |2.04 70 300 0.36 14 72 -2.40 15 165|274 33 116 64 61 74| 70 GS
2003 12 09 12:44: 1.68 51.334 -179.272 PDE| 23.0 6.1 1.6 18 |1.45 60 287 0.22 25 69 -1.68 16 167|288 36 135 57 65 63| 74 GS
2005 04 21 09:26: 0.40 51.306 -178.409 PDE| 22.0 5.8 6.2 17 |6.26 53 282 -0.11 26 53 -6.15 24 156|287 31 148 45 74 63| 96 GS
2005 08 05 00:56:53.72 51.235 -178.254 PDE| 26.0 5.6 3.7 17 |3.78 52 306 -0.10 20 65 -3.68 30 168|303 24 150 61 78 69| 95 GS
2006 07 01 19:34:39.61 51.063 -179.314 PDE| 20.0 5.3 1.3 17 |1.32 64 302 -0.05 15 66 -1.27 21 161|276 28 124 59 67 74| 92 GS
2006 07 02 16:58: 0.86 51.188 -179.387 PDE| 9.0 5.5 2.2 17 |2.23 54 324 -0.02 1 55 -2.21 36 146|241 9 96 55 81 89| 98 GS
2006 07 08 20:40: 0.98 51.214 -179.312 PDE| 11.0 6.6 1.1 19 |1.08 57 341 -0.01 2 248 -1.07 33 156|238 12 80 68 78 92| 98 GS
2006 08 26 23:40:39.47 51.331 -179.573 PDE| 24.0 5.6 3.4 17 |3.46 49 351 -0.05 3 85 -3.41 41 178|306 5 131 85 86 87| 97 GS
2006 08 26 23:46:18.52 51.377 -179.540 PDE| 27.0 5.7 4.0 17 |3.10 73 320 1.85 10 83 -4.96 14 176|279 32 108 78 59 79| 25 GS
Latest USGS Fast Moment Tensor Solutions
Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver

