Magnitude 6.4 OAXACA, MEXICO
Tuesday, February 12, 2008 at 12:50:18 UTC
Historic USGS Moment Tensor Solutions
Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green
The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.
E P I C E N T E R | MOMENT | P R I N C I P A L A X E S |N O D A L P L A N E S |
DATE TIME (UTC) LAT LONG SRC|DEPTH VAL EX | T N P | 1 2 | % SRC
YR MO DA HR MN SEC deg deg | km Mw Nm |VAL PL AZM VAL PL AZM VAL PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2000 03 12 22:21:30.47 14.975 -92.444 PDE| 56.0 6.3 3.2 18 |3.24 52 35 -0.02 9 137 -3.23 36 234| 5 12 139 136 82 81| 99 GS
2000 10 17 20:00:36.82 15.521 -92.071 PDE|184.0 5.8 5.7 17 |5.30 48 84 0.78 26 320 -6.07 30 214|255 29 22 145 80 117| 74 GS
2000 12 04 04:43: 9.59 14.876 -93.944 PDE| 24.0 6.1 1.8 18 |1.84 51 51 -0.01 0 321 -1.83 39 231|319 6 88 141 84 90| 99 GS
2001 01 09 01:46:13.34 15.550 -92.899 PDE| 77.0 5.6 2.7 17 |2.69 50 11 0.00 30 143 -2.69 24 248| 22 34 153 135 75 59|100 GS
2001 09 11 09:13:26.10 14.995 -91.571 PDE|152.0 5.6 3.2 17 |3.00 51 45 0.49 2 137 -3.48 39 228|333 6 105 137 84 88| 72 GS
2001 11 28 14:32:32.72 15.571 -93.106 PDE| 86.0 6.4 4.8 18 |5.02 37 34 -0.39 1 303 -4.63 53 212|129 8 -85 303 82 -91| 84 GS
2002 01 16 23:09:52.08 15.502 -93.133 PDE| 77.0 6.4 4.3 18 |4.10 36 27 0.37 1 118 -4.47 54 210|109 9 -99 298 81 -89| 83 GS
2002 01 30 08:42: 3.40 18.194 -95.908 PDE|104.0 5.9 9.1 17 |1.14 14 58 -0.45 10 326 -0.69 73 203|162 32 -71 320 60 -101| 21 GS
2002 02 14 23:23:13.43 14.995 -92.638 PDE| 69.0 5.8 5.5 17 |5.54 46 53 -0.12 16 305 -5.42 40 201|227 17 11 126 87 106| 96 GS
2002 06 07 17:00:51.53 16.107 -96.749 PDE| 25.0 5.5 2.5 17 |2.60 73 38 -0.23 6 285 -2.36 15 193|274 30 77 109 60 97| 82 GS
2002 08 05 01:25:16.29 15.938 -95.741 PDE| 21.0 5.4 1.6 17 |1.64 83 315 -0.11 5 88 -1.53 5 178|274 40 98 84 50 84| 87 GS
2002 11 09 00:14:18.08 13.743 -91.187 PDE| 28.0 5.9 8.4 17 |8.36 73 356 0.03 15 150 -8.38 7 242|349 40 114 139 54 71| 99 GS
2003 02 01 16:30:57.00 16.554 -92.886 PDE|206.0 5.8 6.3 17 |6.45 51 71 -0.24 19 186 -6.20 32 289| 66 22 151 183 80 71| 93 GS
2003 08 25 06:28:35.18 14.034 -91.069 PDE| 31.0 5.9 8.9 17 |9.56 0 199 -1.23 22 109 -8.33 68 289|309 49 -61 89 49 -119| 74 GS
2004 02 25 18:22:23.65 13.991 -92.145 PDE| 5.0 5.9 8.1 17 |6.92 64 354 2.37 9 104 -9.28 24 198|306 23 114 100 69 80| 49 GS
2004 08 07 11:49:12.58 17.196 -95.218 PDE|106.0 5.8 6.8 17 |7.67 23 47 -1.71 3 316 -5.96 66 218|144 22 -81 314 68 -94| 55 GS
2004 08 18 09:03:10.12 16.427 -94.944 PDE| 67.0 5.8 6.7 17 |6.67 7 83 0.02 55 343 -6.69 34 178|215 61 -21 316 72 -149| 99 GS
2005 03 17 13:37:37.11 15.144 -91.381 PDE|187.0 6.1 2.1 18 |2.00 64 42 0.22 0 133 -2.22 26 223|314 19 91 133 71 90| 80 GS
2006 06 27 13:03: 9.22 14.986 -94.140 PDE| 11.0 5.8 5.8 17 |5.81 56 35 0.00 15 283 -5.81 30 184|237 20 43 106 77 105|100 GS
2006 12 03 20:52:15.91 13.994 -91.207 PDE| 57.0 5.9 9.9 17 |1.20 36 46 -0.42 15 305 -0.78 50 197|189 16 -25 303 83 -105| 30 GS
Latest USGS Fast Moment Tensor Solutions
Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver

