Magnitude 6.4 PAKISTAN
Tuesday, October 28, 2008 at 23:09:57 UTC
Historic USGS Moment Tensor Solutions
Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green
The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.
E P I C E N T E R | MOMENT | P R I N C I P A L A X E S |N O D A L P L A N E S |
DATE TIME (UTC) LAT LONG SRC|DEPTH VAL EX | T N P | 1 2 | % SRC
YR MO DA HR MN SEC deg deg | km Mw Nm |VAL PL AZM VAL PL AZM VAL PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1984 02 01 14:22: 7.90 34.616 70.484 PDE| 20.0 6.0 1.1 18 |0.95 59 237 0.31 31 64 -1.26 3 332| 33 50 47 268 56 129| 51 GS
1990 03 04 19:46:19.67 28.925 66.331 PDE| 30.0 5.9 8.4 17 |7.61 51 93 1.50 37 247 -9.11 13 347|114 45 147 229 67 50| 67 GS
1990 06 17 04:51:45.51 27.398 65.719 PDE| 7.0 6.1 1.8 18 |1.74 39 55 0.06 43 276 -1.80 22 164|207 45 15 106 80 134| 93 GS
1990 07 26 06:53:56.38 27.247 65.508 PDE| 11.0 5.9 7.7 17 |7.69 23 94 0.01 64 246 -7.70 11 360|135 66 171 229 82 25|100 GS
1992 04 24 07:07:23.91 27.550 66.065 PDE| 33.0 6.2 2.2 18 |1.84 30 213 0.67 60 33 -2.51 0 303|352 69 22 254 69 158| 47 GS
1997 02 27 21:08: 2.36 29.976 68.208 PDE| 7.0 7.0 4.0 19 |3.97 48 3 -0.02 5 99 -3.95 41 194|334 7 145 98 86 85| 99 GS
1997 03 04 13:03:47.86 29.422 68.790 PDE| 13.0 5.7 4.6 17 |4.38 11 88 0.53 71 211 -4.91 15 355|132 72 -176 41 87 -19| 78 GS
1997 03 20 08:50:40.35 30.136 68.022 PDE| 18.0 5.7 4.1 17 |4.16 43 322 -0.02 19 71 -4.14 41 178|337 19 176 70 89 71| 99 GS
1997 09 07 10:15:24.93 30.041 67.795 PDE| 9.0 5.4 1.4 17 |1.41 51 0 0.06 5 97 -1.48 38 191|315 8 128 96 84 85| 92 GS
1999 02 11 14:08:51.68 34.259 69.364 PDE| 15.0 5.9 9.0 17 |9.07 12 56 -0.16 72 284 -8.91 13 149|192 72 -1 283 89 -162| 96 GS
1999 06 26 21:54:10.94 30.098 69.444 PDE| 6.0 5.6 2.8 17 |2.72 59 201 0.12 26 55 -2.84 15 317| 15 38 43 248 65 119| 92 GS
1999 07 12 03:42:16.96 30.069 69.419 PDE| 4.0 5.6 3.0 17 |2.92 73 255 0.08 14 37 -3.00 10 130|237 37 114 28 57 73| 95 GS
2002 07 13 20:06:27.54 30.797 69.979 PDE| 36.0 5.5 2.4 17 |2.09 76 91 0.70 12 234 -2.79 8 326| 69 38 109 225 54 76| 50 GS
2005 07 16 02:17:20.13 30.003 69.461 PDE| 5.0 5.2 6.7 16 |6.64 66 321 0.15 10 73 -6.79 22 167|275 24 114 69 68 80| 96 GS
2007 10 19 07:19:54.78 28.650 66.290 PDE| 21.0 5.4 1.5 17 |1.28 3 236 0.31 85 25 -1.59 2 146| 12 89 4 282 86 179| 61 GS
Latest USGS Fast Moment Tensor Solutions
Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver

