Historic USGS Moment Tensor Solutions
Magnitude 6.9 INDIA-NEPAL BORDER REGION
Sunday, September 18, 2011 at 12:40:48 UTC
Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green
The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.
E P I C E N T E R | MOMENT | P R I N C I P A L A X E S |N O D A L P L A N E S |
DATE TIME (UTC) LAT LONG SRC|DEPTH VAL EX | T N P | 1 2 | % SRC
YR MO DA HR MN SEC deg deg | km Mw Nm |VAL PL AZM VAL PL AZM VAL PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1986 06 20 17:12:46.94 31.240 86.847 PDE| 16.0 6.1 1.6 18 |1.61 5 101 0.00 84 258 -1.61 2 11|146 85 178 236 88 5|100 GS
1988 02 06 14:50:45.29 24.688 91.570 PDE| 34.0 5.8 6.0 17 |5.90 36 76 0.19 53 240 -6.08 8 340|112 59 158 214 72 33| 94 GS
1988 08 20 23:09: 9.56 26.755 86.616 PDE| 44.0 6.8 2.1 19 |2.14 19 79 0.01 53 323 -2.15 31 181|217 54 -10 312 82 -144| 99 GS
1992 07 30 08:24:46.65 29.584 90.163 PDE| 10.0 6.1 1.7 18 |1.66 0 179 0.00 19 269 -1.66 71 88|251 48 -116 107 48 -64|100 GS
1993 03 20 14:51:59.77 29.084 87.333 PDE| | 25 85 65 265|355 70 -90 175 20 -90| GS
1996 07 03 06:44:45.55 30.147 88.189 PDE| 5.0 5.6 3.5 17 |3.54 2 84 -0.01 13 175 -3.53 76 344|161 44 -109 7 49 -72| 99 GS
1998 07 20 01:05:58.35 30.134 88.173 PDE| 5.0 5.7 5.2 17 |5.37 4 106 -0.30 14 197 -5.07 75 360|181 43 -111 29 51 -72| 89 GS
1998 08 25 07:41:40.19 30.079 88.109 PDE| 11.0 5.6 3.7 17 |3.80 12 88 -0.23 33 185 -3.57 55 341|144 44 -141 24 64 -53| 88 GS
2006 02 23 20:04:53.55 26.912 91.705 PDE| 14.0 5.8 5.4 17 |5.08 1 270 0.66 85 14 -5.73 5 180|315 86 -177 225 87 -4| 77 GS
2008 10 06 08:30:45.57 29.807 90.350 PDE| 7.0 6.1 1.9 18 |1.99 2 288 -0.20 16 197 -1.79 73 26| 35 45 -67 184 49 -111| 80 GS
2008 10 08 14:07:16.29 29.757 90.328 PDE| 2.0 5.4 1.4 17 |1.12 0 300 0.52 2 210 -1.64 87 35| 33 45 -86 208 45 -94| 37 GS
2009 07 24 03:11:56.83 31.158 85.902 PDE| 8.0 5.5 2.5 17 |2.39 5 277 0.14 74 29 -2.53 14 185|231 84 -14 323 76 -174| 89 GS
2009 09 21 08:53: 5.91 27.332 91.437 PDE| 7.0 6.1 1.6 18 |1.64 44 1 -0.01 3 95 -1.62 45 189| 12 4 -173 276 90 -86| 99 GS
2009 11 07 20:08:46.29 29.490 86.008 PDE| 6.0 5.4 1.5 17 |1.22 5 101 0.45 14 9 -1.67 74 212|358 52 -108 206 41 -68| 46 GS
Latest USGS Fast Moment Tensor Solutions
Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver

