Link to USGS home page.
Earthquake Hazards Program

Recent Earthquakes - Last 8-30 Days

Earthquake activity in the last 8 to 30 days

You may need to reload this page for the latest list.

Current Time:

DATE-(UTC)-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude Comments
yyyy/mm/dd hh:mm:ss degrees degrees km    
2009/11/17  19:44:37 38.25N 108.99W 5 2.9 COLORADO
2009/11/17  19:04:14 52.18N 131.37W 10 4.5 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
2009/11/17  18:53:06 32.42N 104.64W 5 3.0 NEW MEXICO
2009/11/17  17:39:39 27.69N 92.87E 37 4.6 ARUNACHAL PRADESH, INDIA
2009/11/17  16:26:26 51.90N 131.33W 10 4.5 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
2009/11/17  15:37:42 52.12N 131.49W 10 5.6 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
2009/11/17  15:30:46 52.15N 131.37W 12 6.6 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
2009/11/17  14:07:05 8.04S 117.92E 29 4.5 SUMBAWA REGION, INDONESIA
2009/11/17  04:00:17 34.46N 97.56W 5 3.1 OKLAHOMA
2009/11/17  00:39:09 5.87N 127.04E 110 5.4 PHILIPPINE ISLANDS REGION
 
2009/11/16  19:58:58 6.63N 126.34E 70 5.2 MINDANAO, PHILIPPINES
2009/11/16  18:34:24 19.49S 70.22W 30 5.3 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
2009/11/16  14:06:30 24.05N 108.66W 10 4.6 GULF OF CALIFORNIA
2009/11/16  13:54:33 33.41N 116.64W 5 3.6 SOUTHERN CALIFORNIA
2009/11/16  13:35:26 3.95S 104.12W 10 4.5 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
2009/11/16  11:12:37 35.49N 97.23W 5 2.5 OKLAHOMA
2009/11/16  05:56:17 14.51S 167.24E 232 5.1 VANUATU
2009/11/16  01:24:03 11.94S 165.23E 15 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
 
2009/11/15  21:05:24 53.09N 169.35W 79 4.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2009/11/15  20:31:13 44.33N 136.84E 96 5.0 PRIMOR YE, RUSSIA
2009/11/15  17:36:46 3.23N 82.95W 8 5.0 SOUTH OF PANAMA
2009/11/15  17:19:49 14.10S 173.58W 10 5.0 SAMOA ISLANDS REGION
2009/11/15  14:47:48 24.94N 122.15E 131 4.9 TAIWAN REGION
2009/11/15  13:58:06 53.83N 35.07W 10 5.0 REYKJANES RIDGE
2009/11/15  13:52:34 54.07N 35.46W 10 4.7 REYKJANES RIDGE
2009/11/15  13:10:58 53.87N 35.19W 10 5.2 REYKJANES RIDGE
2009/11/15  12:59:58 53.86N 35.11W 10 4.9 REYKJANES RIDGE
2009/11/15  10:11:20 21.94S 68.81W 149 4.6 ANTOFAGASTA, CHILE
2009/11/15  05:05:51 6.66S 155.14E 74 4.9 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
2009/11/15  03:28:27 27.36N 143.18E 41 4.6 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2009/11/15  01:56:27 39.50N 72.95E 47 4.9 KYRGYZSTAN
 
2009/11/14  22:33:32 6.06N 61.27E 10 4.5 CARLSBERG RIDGE
2009/11/14  22:11:37 6.00N 61.21E 10 5.2 CARLSBERG RIDGE
2009/11/14  22:02:45 5.89N 61.22E 10 5.7 CARLSBERG RIDGE
2009/11/14  19:44:30 22.84S 66.46W 221 6.2 JUJUY, ARGENTINA
2009/11/14  13:03:35 17.05N 73.93E 10 4.6 MAHARASHTRA, INDIA
2009/11/14  11:13:01 35.49N 97.20W 5 3.1 OKLAHOMA
2009/11/14  10:19:47 12.06S 166.27E 36 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2009/11/14  09:50:45 12.12S 166.21E 21 5.6 SANTA CRUZ ISLANDS
2009/11/14  04:50:17 6.78S 29.85E 10 5.5 LAKE TANGANYIKA REGION, CONGO-TANZANIA
2009/11/14  04:47:02 6.80S 29.88E 10 5.3 LAKE TANGANYIKA REGION, CONGO-TANZANIA
 
2009/11/13  21:20:00 9.63N 84.20W 19 5.1 COSTA RICA
2009/11/13  21:01:48 52.42N 168.33W 39 5.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2009/11/13  17:22:05 15.99S 172.84W 28 5.3 SAMOA ISLANDS REGION
2009/11/13  12:40:57 12.04S 165.86E 35 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2009/11/13  09:33:46 18.07N 145.70E 153 5.3 PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
2009/11/13  07:53:09 19.67S 70.53W 35 4.5 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
2009/11/13  07:27:13 17.91S 64.09W 608 5.8 SANTA CRUZ, BOLIVIA
2009/11/13  03:05:57 19.38S 70.26W 27 6.5 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
 
2009/11/12  19:39:14 4.80S 103.05E 50 5.4 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2009/11/12  12:53:06 6.12S 104.13E 57 5.0 SUNDA STRAIT, INDONESIA
2009/11/12  12:46:40 15.20S 173.63W 35 4.7 TONGA
2009/11/12  12:18:53 1.67N 125.08E 135 4.7 MOLUCCA SEA
2009/11/12  10:53:05 9.37N 125.68E 43 4.6 MINDANAO, PHILIPPINES
2009/11/12  04:06:55 0.26N 98.38E 52 5.0 NIAS REGION, INDONESIA
2009/11/12  02:13:38 20.98S 178.66W 579 5.8 FIJI REGION
2009/11/12  01:22:02 18.22S 174.58W 19 4.8 TONGA
 
2009/11/11  22:01:18 7.88S 119.12E 53 4.8 FLORES SEA
2009/11/11  13:48:19 9.35N 125.53E 24 5.7 MINDANAO, PHILIPPINES
2009/11/11  09:58:37 19.59S 68.99W 106 4.8 TARAPACA, CHILE
2009/11/11  09:51:07 37.50N 20.40E 10 5.1 IONIAN SEA
 
2009/11/10  22:27:42 9.25N 125.46E 97 4.7 MINDANAO, PHILIPPINES
2009/11/10  16:22:19 6.67S 153.46E 58 4.6 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
2009/11/10  09:23:41 2.84N 127.54E 89 4.5 MOLUCCA SEA
2009/11/10  09:22:55 29.60S 69.16W 93 4.4 SAN JUAN, ARGENTINA
2009/11/10  07:41:54 22.38S 68.71W 123 4.5 ANTOFAGASTA, CHILE
2009/11/10  03:33:30 1.50S 99.17E 10 4.8 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
2009/11/10  02:48:46 8.07N 91.87E 22 6.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
2009/11/10  00:45:53 41.07S 44.41E 10 4.9 CROZET ISLANDS REGION
2009/11/10  00:29:42 52.39N 168.60W 32 5.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
 
2009/11/09  21:29:40 46.98N 152.81E 61 4.7 KURIL ISLANDS
2009/11/09  19:41:26 7.32S 129.12E 157 5.2 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
2009/11/09  16:02:40 4.45S 144.30E 135 5.3 NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.
2009/11/09  13:55:22 17.32S 178.45E 588 4.5 FIJI
2009/11/09  13:19:55 17.28S 178.51E 612 4.9 FIJI
2009/11/09  10:44:54 17.21S 178.41E 585 7.3 FIJI
2009/11/09  07:31:15 9.02N 83.88W 29 4.7 COSTA RICA
2009/11/09  06:19:17 24.50S 175.93W 60 5.0 SOUTH OF TONGA
2009/11/09  01:14:01 52.33N 168.48W 40 5.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2009/11/09  00:21:42 43.42S 39.63E 35 5.6 PRINCE EDWARD ISLANDS REGION
 
2009/11/08  23:05:19 52.30N 168.45W 34 5.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2009/11/08  22:18:26 22.72S 175.86W 44 5.2 TONGA REGION
2009/11/08  20:35:21 6.70N 60.25E 10 5.4 CARLSBERG RIDGE
2009/11/08  19:41:46 8.27S 118.63E 33 6.6 SUMBAWA REGION, INDONESIA
2009/11/08  15:46:09 15.95S 167.91E 179 5.5 VANUATU
2009/11/08  11:08:40 35.95N 114.87W 5 2.5 NEVADA
2009/11/08  10:37:38 10.43N 127.43E 35 4.5 PHILIPPINE ISLANDS REGION
2009/11/08  10:03:15 57.95N 138.84W 10 4.4 OFF THE COAST OF SOUTHEASTERN ALASKA
2009/11/08  08:05:24 35.02S 111.22W 10 5.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
2009/11/08  06:51:17 37.68N 14.77E 10 4.3 SICILY, ITALY
2009/11/08  02:11:16 38.46N 69.72E 38 4.8 TAJIKISTAN
2009/11/08  01:08:44 18.10S 178.43W 600 4.6 FIJI REGION
 
2009/11/07  20:55:44 6.69N 126.78E 93 4.4 MINDANAO, PHILIPPINES
2009/11/07  20:08:46 29.51N 86.05E 7 5.6 WESTERN XIZANG
2009/11/07  15:02:47 24.39S 179.81E 500 4.8 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
2009/11/07  11:04:43 14.01N 91.68W 77 4.5 OFFSHORE GUATEMALA
2009/11/07  10:59:27 14.03N 91.75W 45 4.1 OFFSHORE GUATEMALA
2009/11/07  10:42:50 7.55S 124.23E 338 4.7 BANDA SEA
2009/11/07  03:13:41 36.06N 31.83E 83 4.3 WESTERN TURKEY
 
2009/11/06  17:55:05 23.66N 108.57W 10 4.3 GULF OF CALIFORNIA
2009/11/06  17:35:29 16.99S 173.09W 10 4.9 TONGA
2009/11/06  12:28:30 16.01S 173.21W 36 5.0 TONGA
2009/11/06  10:19:50 57.50N 140.49W 1 4.3 OFF THE COAST OF SOUTHEASTERN ALASKA
2009/11/06  08:49:52 23.43S 64.46W 5 5.5 SALTA, ARGENTINA
2009/11/06  06:12:39 36.08N 89.40W 10 3.4 TENNESSEE
2009/11/06  04:23:38 6.21N 126.57E 86 4.8 MINDANAO, PHILIPPINES
2009/11/06  03:27:00 1.41S 69.39E 10 5.0 CARLSBERG RIDGE
 
2009/11/05  11:34:21 23.62N 120.76E 22 5.4 TAIWAN
2009/11/05  09:50:14 24.24N 126.97E 10 5.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
2009/11/05  09:43:21 52.31S 160.75E 10 6.0 MACQUARIE ISLAND REGION
2009/11/05  09:32:58 23.71N 120.78E 32 5.6 TAIWAN
2009/11/05  08:05:50 12.06N 45.97E 10 5.1 NEAR THE COAST OF YEMEN
2009/11/05  07:57:31 12.06N 45.99E 10 4.7 NEAR THE COAST OF YEMEN
2009/11/05  07:12:32 12.08N 46.03E 10 5.7 GULF OF ADEN
2009/11/05  04:17:16 2.59S 139.01E 36 5.5 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
2009/11/05  03:16:14 51.26N 170.39W 26 4.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2009/11/05  01:46:22 10.72N 86.40W 49 4.8 OFF THE COAST OF COSTA RICA
 
2009/11/04  21:56:08 37.64N 95.75E 3 5.6 NORTHERN QINGHAI, CHINA
2009/11/04  18:41:44 36.12N 33.89W 10 5.9 AZORES ISLANDS REGION
2009/11/04  18:35:23 15.58S 171.82W 10 5.1 SAMOA ISLANDS REGION
2009/11/04  12:38:29 43.40N 126.78W 10 5.3 OFF THE COAST OF OREGON
2009/11/04  06:21:46 7.09N 126.55E 110 5.5 MINDANAO, PHILIPPINES
2009/11/04  01:35:44 25.69S 70.20W 29 4.9 ANTOFAGASTA, CHILE
 
2009/11/03  23:26:52 27.33N 56.20E 14 5.1 SOUTHERN IRAN
2009/11/03  22:20:57 5.60S 153.78E 40 4.9 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
2009/11/03  20:19:23 40.98N 125.33W 24 2.9 OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
2009/11/03  18:24:21 25.35N 124.53E 115 4.8 NORTHEAST OF TAIWAN
2009/11/03  18:03:55 26.26N 141.01E 109 5.5 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2009/11/03  11:30:06 56.94S 24.92W 10 5.4 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2009/11/03  09:13:16 8.32S 120.60E 190 5.0 FLORES REGION, INDONESIA
2009/11/03  07:36:58 32.71N 115.84W 2 3.8 SOUTHERN CALIFORNIA
2009/11/03  05:25:11 37.64N 20.69E 20 5.8 IONIAN SEA
 
2009/11/02  22:55:49 17.51S 168.41E 40 5.0 VANUATU
2009/11/02  21:35:44 14.03N 92.96E 16 5.5 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2009/11/02  19:38:19 16.32S 172.99W 10 4.9 SAMOA ISLANDS REGION
2009/11/02  18:27:05 35.43N 96.55W 5 2.7 OKLAHOMA
2009/11/02  17:06:50 16.04S 173.39W 10 5.0 TONGA
2009/11/02  15:55:54 35.60N 92.50W 0 2.5 ARKANSAS
2009/11/02  12:18:50 4.55N 76.05W 99 5.0 COLOMBIA
2009/11/02  10:47:13 24.13S 175.12W 10 6.2 SOUTH OF TONGA
2009/11/02  04:56:08 36.40N 117.87W 6 3.7 CENTRAL CALIFORNIA
2009/11/02  04:15:27 32.63N 115.64W 17 3.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2009/11/02  03:16:44 46.11N 74.69W 18 3.6 SOUTHERN QUEBEC, CANADA
2009/11/02  02:31:30 19.42N 65.73W 64 3.4 PUERTO RICO REGION
 
2009/11/01  23:35:56 13.26N 145.04E 35 4.5 GUAM REGION
2009/11/01  21:28:58 15.50S 173.75W 105 5.8 TONGA
2009/11/01  21:07:20 25.96N 100.82E 25 5.0 YUNNAN, CHINA
2009/11/01  20:26:17 13.88N 51.59E 10 4.7 GULF OF ADEN
2009/11/01  17:01:26 35.13N 84.85W 24 3.0 EASTERN TENNESSEE
2009/11/01  16:01:04 15.42S 173.31W 10 4.8 TONGA
2009/11/01  14:55:34 36.63N 121.25W 11 3.7 CENTRAL CALIFORNIA
2009/11/01  12:26:31 18.77N 63.99W 24 2.9 VIRGIN ISLANDS REGION
2009/11/01  10:43:19 59.86N 153.41W 135 2.6 SOUTHERN ALASKA
2009/11/01  10:19:41 19.12N 66.10W 30 3.1 PUERTO RICO REGION
2009/11/01  09:07:05 52.11N 173.65W 126 2.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
2009/11/01  08:09:49 3.71S 77.37W 102 4.5 PERU-ECUADOR BORDER REGION
2009/11/01  07:18:18 2.84N 128.75E 214 4.6 HALMAHERA, INDONESIA
2009/11/01  02:41:39 19.19N 64.77W 59 3.3 VIRGIN ISLANDS REGION
2009/11/01  01:06:41 52.45N 166.89W 19 3.1 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2009/11/01  00:41:48 36.38N 117.87W 6 3.1 CENTRAL CALIFORNIA
 
2009/10/31  23:02:38 52.36N 173.89W 190 3.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
2009/10/31  22:50:03 5.00S 102.97E 68 5.2 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2009/10/31  20:34:44 30.32S 177.88W 49 4.9 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
2009/10/31  19:22:04 53.58N 163.28W 27 2.8 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
2009/10/31  19:09:51 11.37S 166.37E 134 5.9 SANTA CRUZ ISLANDS
2009/10/31  18:11:40 55.13N 163.12W 101 2.5 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
2009/10/31  13:03:32 12.33S 166.29E 125 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2009/10/31  10:38:14 24.30S 179.97W 514 5.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
2009/10/31  07:25:10 18.69N 67.55W 14 2.8 PUERTO RICO REGION
2009/10/31  06:52:23 38.79N 122.76W 5 NORTHERN CALIFORNIA
2009/10/31  04:30:01 19.09N 65.86W 35 3.3 PUERTO RICO REGION
2009/10/31  04:24:40 49.95N 178.30W 33 3.1 SOUTH OF THE ALEUTIAN ISLANDS
2009/10/31  03:04:16 51.48N 176.04W 7 4.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
2009/10/31  01:51:29 35.25N 92.41W 0 2.4 ARKANSAS
2009/10/31  01:38:10 51.75N 174.17W 10 3.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
2009/10/31  01:21:53 19.45N 66.33W 30 3.4 PUERTO RICO REGION
2009/10/31  00:14:05 1.16N 120.81E 20 5.1 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
2009/10/31  00:07:42 15.01N 119.92E 65 4.9 LUZON, PHILIPPINES
2009/10/31  00:01:31 60.30N 153.17W 152 3.1 SOUTHERN ALASKA
 
2009/10/30  23:52:29 61.50N 146.47W 21 3.0 SOUTHERN ALASKA
2009/10/30  23:11:13 47.34S 165.04E 33 4.4 OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z.
2009/10/30  19:04:07 52.51N 166.53W 10 2.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2009/10/30  18:44:41 52.54N 166.87W 2 3.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2009/10/30  17:42:11 41.18N 142.69E 44 4.9 HOKKAIDO, JAPAN REGION
2009/10/30  14:47:58 5.03S 149.59E 422 5.2 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
2009/10/30  07:20:01 59.74N 150.63W 35 2.9 KENAI PENINSULA, ALASKA
2009/10/30  07:03:39 29.21N 129.78E 34 6.8 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
2009/10/30  06:43:05 34.21N 70.05E 45 5.1 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2009/10/30  04:18:13 61.31N 150.62W 37 2.5 SOUTHERN ALASKA
2009/10/30  02:53:39 32.79S 71.93W 20 5.1 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2009/10/30  01:55:33 51.46N 175.86W 23 2.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
2009/10/30  01:27:44 32.83S 71.88W 9 5.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2009/10/30  00:02:25 7.44S 126.62E 355 4.6 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
 
2009/10/29  22:11:15 52.32N 166.80W 23 2.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2009/10/29  21:20:26 4.94N 78.38W 25 4.8 SOUTH OF PANAMA
2009/10/29  21:13:43 40.72N 127.24W 10 3.6 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA
2009/10/29  21:05:19 8.15N 91.75E 30 5.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
2009/10/29  17:44:31 36.43N 70.73E 206 6.2 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2009/10/29  17:00:38 27.25N 91.38E 26 5.2 BHUTAN
2009/10/29  15:52:46 15.40S 173.19W 10 5.0 TONGA
2009/10/29  15:43:16 52.41N 167.08W 27 2.6 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2009/10/29  13:28:00 32.51N 105.27E 10 5.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
2009/10/29  11:38:12 37.30N 104.99W 5 2.8 COLORADO
2009/10/29  11:23:10 37.64N 105.19W 5 COLORADO
2009/10/29  10:52:57 19.06N 95.47W 10 5.7 OFFSHORE VERACRUZ, MEXICO
2009/10/29  09:29:27 52.36N 173.43W 112 4.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
2009/10/29  05:21:23 1.19N 126.18E 84 5.2 MOLUCCA SEA
2009/10/29  04:59:58 5.92N 125.79E 126 4.7 MINDANAO, PHILIPPINES
2009/10/29  01:34:00 5.26S 140.37E 29 5.5 PAPUA, INDONESIA
2009/10/29  01:25:18 20.69S 69.45W 109 4.6 TARAPACA, CHILE
2009/10/29  00:26:54 0.96S 103.30W 10 4.8 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
 
2009/10/28  23:56:45 15.75S 173.42W 45 5.6 TONGA
2009/10/28  19:55:39 15.62S 173.50W 10 5.0 TONGA
2009/10/28  17:38:13 36.53N 71.24E 241 4.5 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2009/10/28  15:11:46 36.02N 117.78W 3 3.0 CENTRAL CALIFORNIA
2009/10/28  08:36:29 53.79N 160.39E 35 5.0 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
2009/10/28  06:20:03 32.68S 71.75W 10 5.2 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2009/10/28  05:01:34 23.93S 67.67W 111 4.7 ANTOFAGASTA, CHILE
2009/10/28  04:32:15 7.21S 129.27E 159 4.8 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
 
2009/10/27  19:49:43 9.18S 106.92E 10 4.7 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
2009/10/27  19:18:20 19.06N 69.01W 14 4.6 DOMINICAN REPUBLIC REGION
2009/10/27  16:25:53 6.77N 72.90W 158 5.3 NORTHERN COLOMBIA
2009/10/27  14:10:01 12.04S 165.96E 35 5.4 SANTA CRUZ ISLANDS
2009/10/27  07:01:13 59.33N 155.76W 5 2.6 SOUTHERN ALASKA
2009/10/27  04:43:59 1.94S 68.98E 10 4.4 CARLSBERG RIDGE
2009/10/27  04:09:46 38.26S 175.90E 161 4.0 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
2009/10/27  04:04:17 18.23N 67.37W 145 3.2 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
2009/10/27  03:56:34 11.45S 165.57E 35 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2009/10/27  01:51:12 17.82N 65.65W 13 3.0 PUERTO RICO REGION
2009/10/27  01:45:36 19.25N 65.54W 85 3.0 PUERTO RICO REGION
2009/10/27  01:03:25 24.81S 178.92W 406 4.6 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
2009/10/27  00:05:55 6.46N 124.74E 41 5.0 MINDANAO, PHILIPPINES
2009/10/27  00:04:46 59.95S 65.16W 10 6.0 DRAKE PASSAGE
 
2009/10/26  23:50:18 47.75N 145.02E 461 5.1 SEA OF OKHOTSK
2009/10/26  23:01:16 3.22N 103.76W 10 4.9 GALAPAGOS TRIPLE JUNCTION REGION
2009/10/26  21:34:51 16.57S 166.74E 35 5.1 VANUATU
2009/10/26  16:08:02 20.36S 177.74W 530 4.5 FIJI REGION
2009/10/26  02:54:17 35.26N 92.41W 0 2.9 ARKANSAS
2009/10/26  02:31:17 34.13N 117.48W 4 2.0 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
2009/10/26  01:39:16 4.22S 150.79E 122 5.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
2009/10/26  01:30:36 19.10N 107.88W 39 4.7 *** DELETED ***
2009/10/26  00:26:47 18.57N 63.93W 55 3.6 VIRGIN ISLANDS REGION


Explanation of earthquake parameters and publication criteria.

Depth
Distance below sea level in kilometers.
33 km is used as a default depth for earthquakes determined to be shallow, but whose depth is not satisfactorily determined by the data. Default depths of 5 or 10 km are usually used in mid-continental areas and on mid-ocean ridges since earthquakes in these areas are usually shallower than 33 km.

UTC
Coordinated Universal Time

In the United States, Canada or Mexico, to convert to your local time, find your time zone and subtract the number of hours listed.

 Standard TimeDaylight Time
Newfoundland UTC - 3½ hours UTC - 2½ hours
Atlantic UTC - 4 hours UTC - 3 hours
Eastern UTC - 5 hours UTC - 4 hours
Central UTC - 6 hours UTC - 5 hours
Mountain UTC - 7 hours UTC - 6 hours
Pacific UTC - 8 hours UTC - 7 hours
Alaska UTC - 9 hours UTC - 8 hours
Hawaii UTC - 10 hours 
Aleutian UTC - 10 hours UTC - 9 hours

COMMENTS
The regions shown in the comments column are usually automatically-generated names from the Flinn-Engdahl (F-E) seismic and geographical regionalization scheme. The boundaries of these regions are defined at one-degree intervals and therefore differ from irregular political boundaries. More->

Comma-delimited List

Complete QED list

Explanation of Abbreviations and Symbols

Current Earthquake List

 


FirstGov button  Take Pride in America button