International Registry of Seismograph Stations
World Data Center for Seismology, Denver and International Seismological Centre
NETWORK: PDA
Instituto de Meteorologia, Obs. Afonso Chaves, Ponta Delgada, Azores
INSTITUTO DE METEOROLOGIA
Observatorio Afonso Chaves
9500 Ponta Delgada
Azores
Portugal
TEL: 011-351-296-653 809
FAX: 011-351-296-653 288
E-MAIL: Im@alf.uac.pt
| Code | Latitude | Longitude | Elevation | Status | Station Name |
|---|---|---|---|---|---|
| ADH | 38.6550 | -27.2350 | 83.0 | Open | Angra do Heroismo |
| BART | 37.7772 | -25.1689 | 887.0 | Open | Pico Bartolomeu |
| CALA | 38.5814 | -28.7019 | 875.0 | Open | Caldeira |
| CMLA | 37.7637 | -25.5243 | 332.0 | Open | Chã de Macela |
| FLOR | 39.4347 | -31.1921 | 605.0 | Open | Ilha Flores |
| HOR | 38.5267 | -28.6300 | 60.0 | Open | Horta |
| MTSA | 37.7810 | -25.4384 | 826.0 | Open | Monte Escuro |
| PCAN | 38.4637 | -28.4853 | 400.0 | Open | Candelaria |
| PCAP | Reserved | Capelo | |||
| PCED | 38.6283 | -28.7017 | 200.0 | Open | Cedros |
| PCOV | Reserved | Corvo | |||
| PCRZ | 37.8448 | -25.7585 | 845.0 | Open | Pico da Cruz |
| PDA | 37.7467 | -25.6633 | 35.0 | Open | Ponta Delgada |
| PGRA | 39.0293 | -27.9813 | 245.0 | Open | Graciosa |
| PICO | 38.5008 | -28.4256 | 775.0 | Open | Pico |
| PID | 38.4422 | -28.1192 | 450.0 | Open | Ribeirinha do Pico |
| PMAN | 38.6327 | -28.0890 | 180.0 | Open | Manadas |
| PPNO | 38.4716 | -28.2638 | 725.0 | Open | Prainha do Norte (Pico) |
| PSBA | 38.7673 | -27.3247 | 453.0 | Open | Serra de Santa Barbara |
| PSCM | 38.7007 | -27.1173 | 360.0 | Open | Serra do Cume |
| PSET | 37.8233 | -25.7208 | 475.0 | Reserved | Sete Cidades |
| PSMA | 36.9950 | -25.1288 | 123.0 | Open | Santa Maria |
| RIB | 37.7995 | -25.4611 | 526.0 | Open | Ribeirinha |
| ROSA | 38.7195 | -28.2415 | 310.0 | Open | Rosais |
| SAZ | 36.9717 | -25.1683 | 0.0 | Closed | Santa Maria Island |
| SRBC | 39.0366 | -28.0409 | 300.0 | Open | Serra Branca |
| TOPO | 38.5910 | -27.9190 | 645.0 | Open | Topo |
Inquiries should be directed to: Julie Martinez jmartinez@usgs.gov

