International Registry of Seismograph Stations
World Data Center for Seismology, Denver and International Seismological Centre
NETWORK: RUVS
Rede Universitaria de Vigilancia Sismovulcanica, São Miguel, Azores
Universidade dos Açores
9503 Ponta Delgada
P.O. Box 297
Sao Miguel, Azores
Portugal
TEL: 011-351-296-23851
TEL: 011-351-296-23667
| Code | Latitude | Longitude | Elevation | Status | Station Name |
|---|---|---|---|---|---|
| ADH0 | 38.6633 | -27.2066 | 100.0 | Closed | Angra do Heroismo |
| AGA | 38.7845 | -27.1732 | 80.0 | Closed | Agualva |
| ASBA | 38.7203 | -27.3253 | 675.0 | Open | Santa Barbara |
| CALD | Reserved | Caldeiras das Furnas | |||
| CEDR | 38.6341 | -28.6986 | 100.0 | Open | Cedros |
| CML | 37.7708 | -25.5459 | 291.0 | Open | Cha de Macela |
| FAC | 37.7732 | -25.6505 | 191.0 | Open | Faja de Cima |
| FRA | 37.7593 | -25.3533 | 557.0 | Open | Furnas |
| GOLF | Reserved | Campo de Golfe | |||
| LAGO | Reserved | Lagoa das Furnas | |||
| LFA | 37.7726 | -25.4831 | 693.0 | Open | Lagoa do Fogo |
| MESC | 37.7931 | -25.4456 | 790.0 | Open | Monte Escuro |
| MIRA | 37.7855 | -25.2787 | 702.0 | Reserved | Miradouro |
| PARE | Reserved | Pico da Areia | |||
| PBOD | Reserved | Pico dos Bodes | |||
| PGAS | Reserved | Pico do Gaspar | |||
| PIED | 38.4190 | -28.0538 | 235.0 | Open | Piedade |
| POCI | Reserved | Pocinhas | |||
| POVO | Reserved | Povoação | |||
| RIA | 38.6597 | -28.0394 | 420.0 | Open | Ribeira da Aeira |
| RIB2 | 38.6716 | -27.1743 | 387.0 | Open | Ribeirinha |
| SCUM | 38.6975 | -27.1201 | 316.0 | Open | Serra do Cume |
| SDCA | 37.7939 | -25.3172 | 644.0 | Open | Salto do Cavalo |
| SETA | 37.8131 | -25.7513 | 675.0 | Open | Sete Cidades |
| STGR | 39.0802 | -28.0031 | 124.0 | Open | Santa Cruz |
| VIF | 37.7448 | -25.4397 | 647.0 | Open | Vila Franca |
Inquiries should be directed to: Julie Martinez jmartinez@usgs.gov

