International Registry of Seismograph Stations
World Data Center for Seismology, Denver and International Seismological Centre
NETWORK: USAV
USGS Alaska Volcano Observatory, Anchorage, USA
| Code | Latitude | Longitude | Elevation | Status | Station Name |
|---|---|---|---|---|---|
| ACHA | 58.2107 | -155.3260 | 960.0 | Open | Angle Creek Headwaters |
| ADAG | 51.9802 | -176.6017 | 286.0 | Open | Mount Adagdak |
| AHB | 54.1153 | -165.8157 | 447.0 | Open | Akutan Harbor |
| AJAX | 56.8895 | -158.2215 | 967.0 | Closed | Aniakchak Jack |
| AKA | 54.1358 | -165.7700 | 12.0 | Open | Akutan |
| AKA2 | 54.1242 | -165.7783 | 90.0 | Closed | Akutan 2 |
| AKA4 | 54.1100 | -165.7317 | 135.0 | Closed | Akutan 4 |
| AKA5 | 54.1552 | -165.8650 | 225.0 | Closed | Akutan 5 |
| AKBBA | 54.0984 | -165.9318 | 310.0 | Open | Akutan Broad Bight |
| AKGG | 54.1988 | -165.9916 | 326.0 | Open | Akutan Green Grass |
| AKLV | 54.1627 | -165.9556 | 551.0 | Open | Akutan Long Valley |
| AKMO | 54.0912 | -166.0106 | 277.0 | Open | Akutan Morgan |
| AKRB | 54.1301 | -166.0687 | 334.0 | Open | Akutan Reef Bight |
| AKSA | 54.1358 | -165.6967 | 213.0 | Open | Akutan Strait |
| AKV | 54.1262 | -165.9627 | 863.0 | Open | Akutan Volcano |
| AMKA | 51.3783 | 179.3019 | 115.8 | Open | Amchitka |
| ANCK | 58.1988 | -155.4940 | 869.0 | Open | Angle Creek |
| ANIA | 56.9056 | -158.2293 | 930.0 | Open | Aniakchak Crater |
| ANNE | 56.9127 | -158.0589 | 705.0 | Open | Aniakchak Northeast |
| ANNW | 56.9664 | -158.2149 | 816.0 | Open | Aniakchak Northwest |
| ANON | 56.9198 | -158.1716 | 445.0 | Open | Aniakchak |
| ANPB | 56.8024 | -158.2808 | 658.0 | Open | Aniakchak Plenty Bear |
| ANPK | 56.8418 | -158.1261 | 972.0 | Open | Aniakchak Peak |
| ANSL | Reserved | Surprise Lake | |||
| AUNW | 59.3782 | -153.4768 | 160.0 | Open | Augustine Northwest |
| AUSE | 59.3414 | -153.3975 | 152.0 | Open | Augustine Southeast |
| AZAC | 56.8954 | -158.2307 | 1057.0 | Open | Aniakchak |
| BALA | 55.1937 | -162.7857 | 329.0 | Open | Baldy Mountain |
| BLHA | 55.7029 | -162.0672 | 378.0 | Open | Black Hill |
| BPBCA | 56.5897 | -158.4526 | 584.0 | Open | Veniaminof |
| BRPK | 54.6455 | -163.7408 | 393.0 | Open | Brown Peak |
| BWPK | Reserved | ||||
| CAHL | 58.0525 | -155.3015 | 807.0 | Open | Cahill |
| CEAP | 52.0024 | 179.5778 | 244.0 | Open | Semisopochnoi Anvil Peak |
| CEPE | 51.9658 | 179.6492 | 335.0 | Open | Semisopochnoi Perret Ridge |
| CERAA | 51.9070 | 179.6846 | 305.0 | Open | Semisopochnoi Ragged Top |
| CERB | 51.9314 | 179.6297 | 305.0 | Open | Semisopochnoi Cerberus |
| CESW | 51.9010 | 179.5633 | 238.0 | Open | Semisopochnoi Southwest |
| CETU | 51.9661 | 179.4942 | 335.0 | Open | Semisopochnoi Tuman Head |
| CNTC | 58.2645 | -155.8837 | 1158.0 | Open | Contact Creek |
| DOL | 55.1485 | -161.8636 | 442.0 | Open | Dolgoi Island |
| DRIA | 54.9661 | -162.2629 | 457.0 | Open | Deer Island |
| DT1 | 55.1075 | -162.2808 | 210.0 | Open | Dutton Round Hill |
| DTNA | 55.1493 | -162.2520 | 366.0 | Open | Dutton South Flank |
| ETKA | 51.8619 | -176.4059 | 290.0 | Open | Kagalaska Island |
| FONW | 58.8348 | -153.9184 | 905.0 | Open | Fourpeaked Station 2 |
| FOPK | 58.7580 | -153.4739 | 546.0 | Open | Fourpeaked Volcano |
| FOSS | 58.7994 | -153.6950 | 546.0 | Open | Fourpeaked Station 1 |
| GAEA | 51.7830 | -178.7468 | 326.0 | Open | Gareloi East |
| GAKI | 51.5544 | -178.8121 | 99.0 | Open | Gareloi--Kavalga Island |
| GALAA | 51.7618 | -178.7715 | 315.0 | Open | Gareloi Lava Point |
| GANE | 51.8189 | -178.7767 | 322.0 | Open | Gareloi Northeast |
| GANO | 51.8203 | -178.8038 | 451.0 | Open | Gareloi North |
| GASW | 51.7789 | -178.8546 | 248.0 | Open | Gareloi Southwest |
| GSCK | 52.0119 | -176.1620 | 384.0 | Open | Great Sitkin Cape Kiugilak |
| GSIG | 51.9864 | -175.9250 | 407.0 | Open | Igitkin Island |
| GSMY | 52.0432 | -176.0563 | 418.0 | Open | Great Sitkin Middle Yoke |
| GSSP | 52.0928 | -176.1757 | 295.0 | Open | Great Sitkin Saddle Point |
| GSTD | 52.0559 | -176.1448 | 873.0 | Open | Great Sitkin Triple Divide |
| GSTR | 52.0943 | -176.0591 | 536.0 | Open | Great Sitkin Teapot Rock |
| HAG | 55.3171 | -161.9042 | 503.0 | Open | Hague Volcano |
| HSB | 54.1868 | -165.9124 | 497.0 | Open | Akutan Hot Springs Bay |
| ILS | 59.9576 | -153.0681 | 1125.0 | Open | Iliamna Low South |
| ISLZ | Reserved | Isanotski Lazaref River | |||
| ISNN | 54.8323 | -163.7784 | 466.0 | Open | Isanotski North |
| ISTF | Reserved | ||||
| ISTK | 54.7321 | -163.7063 | 704.0 | Open | Isanotski |
| ISTN | Reserved | ||||
| IVE | 60.0169 | -153.0163 | 1173.0 | Open | Iliamna Volcano East |
| KABR | 58.1312 | -154.9692 | 884.0 | Open | Katmai Barrier Ridge |
| KABU | 58.2704 | -155.2822 | 1065.0 | Open | Katmai Buttress Ridge |
| KAHC | 58.6490 | -155.0060 | 1250.0 | Open | Katmai Hardscrabble Creek |
| KAHG | 58.4940 | -154.5463 | 923.0 | Open | Katmai Hook Glacier |
| KAIC | 58.4850 | -155.0458 | 734.0 | Open | Katmai Ikagluik Creek |
| KAKN | 58.2970 | -155.0611 | 1049.0 | Open | Katmai Knife Creek Promontory |
| KAPH | 58.5968 | -154.3468 | 907.0 | Open | Katmai Pasha |
| KARR | 58.4978 | -154.7033 | 610.0 | Open | Katmai Rainbow River |
| KAWH | 58.3837 | -154.7992 | 777.0 | Open | Katmai What |
| KBM | 58.2750 | -155.2017 | 732.0 | Open | Katmai Baked Mountain |
| KCE | 58.2433 | -155.1833 | 777.0 | Open | Katmai Mount Cerberus |
| KCG | 58.3076 | -155.1114 | 762.0 | Open | Knife Creek Glacier |
| KELA | 58.4400 | -155.7407 | 975.0 | Open | Mount Kelaz |
| KICM | 51.9189 | -177.1953 | 183.0 | Open | Kanaga Island Cape Miga |
| KIKV | 51.8788 | -177.1704 | 411.0 | Open | Kanaga Island Kanaga Volcano |
| KIMD | 51.7616 | -177.2349 | 183.0 | Open | Kanaga Island MID Benchmark |
| KINC | 51.9314 | -177.1276 | 198.0 | Open | Kanaga Island North Cape |
| KIRH | 51.8996 | -177.0935 | 309.0 | Open | Kanaga Island Round Head |
| KIWB | 51.8531 | -177.1508 | 244.0 | Open | Kanaga Island Westway Bight |
| KJL | 58.0540 | -155.5732 | 792.0 | Open | Kejulik |
| KOFP | 52.2750 | -174.0990 | 662.0 | Open | Flat Point |
| KOKL | 52.3230 | -174.2030 | 758.0 | Open | Mount Kliuchef |
| KOKV | 52.3610 | -174.1640 | 776.0 | Open | Korovin Volcano |
| KONE | 52.4000 | -174.1000 | 253.0 | Reserved | Korovin Northeast |
| KONW | 52.3980 | -174.2080 | 334.0 | Open | Korovin Northwest |
| KOSE | 52.3450 | -174.0500 | 625.0 | Open | Korovin Southeast |
| KOWE | 52.3650 | -174.2520 | 527.0 | Open | Korovin West |
| KVTA | 58.3817 | -155.2950 | 457.0 | Open | Katmai Valley 10 NE |
| LSNW | 51.9705 | 178.5169 | 290.0 | Open | Little Sitkin Northwest |
| LSPA | 51.9569 | 178.5734 | 335.0 | Open | Little Sitkin Pratt Point |
| LSSA | 51.9496 | 178.5132 | 549.0 | Open | Little Sitkin Saddle |
| LSSE | 51.9332 | 178.5690 | 335.0 | Open | Little Sitkin Southeast |
| LVA | 54.1609 | -166.0338 | 457.0 | Open | Lava Point |
| MCIR | 53.9513 | -166.8918 | 800.0 | Open | Makushin Cirque |
| MGLS | 58.1343 | -155.1608 | 472.0 | Open | Mageik Landslide |
| MGOD | 53.7947 | -166.8725 | 695.0 | Open | Makushin Gods Own Repeater Site |
| MNAT | 53.8838 | -166.6833 | 390.0 | Open | Makushin Nateekin |
| MREP | 53.8105 | -166.7456 | 785.0 | Open | Makushin Repeater |
| MSOM | 53.8165 | -166.9490 | 50.0 | Open | Makushin Julie Andrews |
| MSW | 53.9147 | -166.7827 | 418.0 | Open | Makushin Switchbacks |
| MTBL | 53.9693 | -166.6785 | 865.0 | Open | Makushin Table Top |
| OKAK | 53.5790 | -168.3577 | 165.0 | Open | Okmok |
| OKCD | 53.4303 | -168.1123 | 459.0 | Open | Okmok Cone D |
| OKCE | 53.4270 | -168.1643 | 515.0 | Open | Okmok Cone E |
| OKCF | 53.3958 | -168.1362 | 685.0 | Open | Okmok Cone F |
| OKER | 53.4537 | -168.0512 | 956.0 | Open | Okmok East Rim |
| OKFG | 53.4107 | -167.9115 | 201.0 | Open | Okmok Magazine Ridge |
| OKID | 53.4774 | -167.8162 | 437.0 | Open | Okmok Mount Idak |
| OKRE | 53.5203 | -168.1641 | 422.0 | Open | Okmok Reindeer Point |
| OKSO | 53.3574 | -168.1599 | 460.0 | Open | Okmok South |
| OKSP | 53.2526 | -168.2905 | 608.0 | Open | Okmok Steeple Point |
| OKTU | 53.3839 | -168.0411 | 646.0 | Open | Okmok Mount Tulik |
| OKWE | 53.4721 | -168.2398 | 445.0 | Open | Okmok Weeping Wall |
| OKWR | 53.4347 | -168.2056 | 1017.0 | Open | Okmok West Rim |
| PLBL | 57.6998 | -156.8189 | 461.0 | Open | Peulik Blue Creek |
| PLK1 | 57.8019 | -156.6072 | 78.0 | Open | Peulik 1 |
| PLK2 | 57.7642 | -156.3243 | 401.0 | Open | Peulik 2 |
| PLK3 | 57.6887 | -156.2674 | 494.0 | Open | Peulik 3 |
| PLK4 | 57.6321 | -156.3577 | 1031.0 | Open | Peulik 4 |
| PLK5 | 57.9977 | -156.8777 | 49.0 | Open | Peulik 5 |
| PLWL | 58.0449 | -156.3413 | 0.0 | Open | Peulik Whale Mountain |
| PN6 | 55.4528 | -161.9205 | 808.0 | Open | Pavlof North-6 |
| PN7A | 55.4326 | -161.9982 | 823.0 | Open | Pavlof North-7A |
| PS1A | 55.4212 | -161.7422 | 293.0 | Open | Pavlof South-1A |
| PS4A | 55.3460 | -161.8561 | 322.0 | Open | Pavlof South-4A |
| PVV | 55.3742 | -161.7900 | 164.0 | Open | Pavlof Volcano |
| RDE | 60.5869 | -152.5925 | 564.8 | Open | Redoubt Volcano East |
| SPBG | 61.2597 | -152.3699 | 1087.0 | Open | Spurr Blockage Glacier |
| SPCG | 61.2919 | -152.0205 | 1329.0 | Open | Spurr Capps Glacier |
| SPCR | 61.2009 | -152.2068 | 984.0 | Open | Spurr Chakachatna River |
| SPNW | 61.3471 | -152.6039 | 1040.0 | Open | Spurr Northwest |
| SPWE | 61.2740 | -152.5568 | 1233.0 | Open | Spurr West |
| SSBA | 54.7727 | -164.1245 | 766.0 | Open | Shishaldin |
| SSLF | Reserved | ||||
| SSLN | 54.8118 | -163.9959 | 637.0 | Open | Shishaldin North |
| SSLS | 54.7120 | -163.9988 | 817.0 | Open | Shishaldin South |
| SSLW | 54.7718 | -164.1214 | 628.0 | Open | Shishaldin West |
| STLK | 61.4987 | -151.8330 | 940.0 | Open | Strandline Lake |
| TACS | 51.8632 | -178.1394 | 918.0 | Open | Tanaga Cape Sajaka |
| TAFL | 51.7566 | -177.8978 | 186.0 | Open | Tanaga Flats |
| TAFP | 51.9001 | -177.9833 | 440.0 | Open | Tanaga Falls Point |
| TANO | 51.9157 | -178.1208 | 269.0 | Open | Tanaga North |
| TAPA | 51.8155 | -177.8128 | 640.0 | Open | Tanaga Point Aries |
| TASE | 51.8350 | -178.0370 | 682.0 | Open | Tanaga Southeast |
| VNFG | 56.2857 | -159.5511 | 1068.0 | Open | Veniaminof 2 |
| VNHG | 56.2211 | -159.1642 | 966.0 | Open | Veniaminof 1 |
| VNKR | 56.0312 | -159.3678 | 620.0 | Open | Veniaminof 5 |
| VNNF | 56.2837 | -159.3160 | 1153.0 | Open | Veniaminof 3 |
| VNSG | 56.1258 | -159.0854 | 761.0 | Open | Veniaminof 6 |
| VNSS | 56.2267 | -159.4548 | 1733.0 | Open | Veniaminof 8 |
| VNSW | 56.0719 | -159.5585 | 716.0 | Open | Veniaminof 7 |
| VNWF | 56.1517 | -159.5622 | 1095.0 | Open | Veniaminof 8 |
| WACK | 61.9863 | -144.3284 | 2280.0 | Open | Wrangell Chichokna Glacier |
| WANC | 62.0031 | -144.0699 | 4190.0 | Open | Wrangell North Crater |
| WASW | 61.9282 | -144.1724 | 2196.0 | Open | Wrangell Southwest |
| WAZA | 62.0751 | -144.1522 | 2531.0 | Open | Wrangell Mount Zanetti |
| WEBT | Reserved | Westdahl Beartrack Creek | |||
| WECS | Reserved | Westdahl Cape Sarichef | |||
| WESE | 54.4726 | -164.5863 | 930.0 | Open | Westdahl East |
| WESN | 54.5685 | -164.5833 | 549.0 | Open | Westdahl North |
| WESP | Reserved | Westdahl Peak | |||
| WESS | 54.4794 | -164.7226 | 908.0 | Open | Westdahl South |
| WFAR | 54.5371 | -164.7765 | 640.0 | Open | Westdahl Faris Peak |
| WPOG | 54.5970 | -164.7450 | 445.0 | Open | Westdahl Pogromni |
| WTUG | 54.8477 | -164.3858 | 457.0 | Open | Westdahl Tugamak Mountain |
| ZRO | 54.0916 | -165.9780 | 446.0 | Open | Akutan Zero |
Inquiries should be directed to: Julie Martinez jmartinez@usgs.gov

